南通市崇川区中小学、幼儿园第二届智力运动会五子棋比赛成绩

少儿五子棋


#1 南通市崇川区中小学、幼儿园第二届智力运动会五子棋比赛成绩 作者:锈刀 发表时间:2012-4-15 23:35:37

儿童甲组名次表

 名次  姓名     学校     积分   中间分    对手分   累进分
 1   陈  雪,  城南小学   6      19.0   26.5   24.0
 2   姜  铼,  实验小学   5.5    22.5   30.5   20.5 
3   顾成泽,  通师一附   5      23.5   31.0   25.0
 4   卑婷婷,  城南小学   5      22.5   31.5   24.0 
5   罗  星,  城南小学   5      22.0   30.5   21.0 
6   黄轶尘,  城南小学   5      18.0   25.0   15.0 
7   吴逸玮,  实验小学   5      14.5   20.5   18.0 
8   郭玉芸,  城南小学   4      21.0   30.5   18.0
9   艾  棋,  实验小学   4      20.0   28.5   16.0 
10  朱莹莹,  虹桥三小   4      20.0   27.0   17.0 
11  李荣月,  虹桥三小   4      18.0   24.5   18.0
12  任天恺,  实验小学   4      17.5   25.5   17.0 
13  陈宇轩,  实验小学   4      17.0   24.0   13.0 
14  王静,    虹桥三小   4      16.5   22.5   14.0 
15  顾润泽,  通师三附   4      14.5   19.5   13.0 
16  袁  炜,  城南小学   3.5    16.5   23.0   11.5 
17  李皇臻,  虹桥三小   3      20.5   28.5   14.0 
18  张  琪,  实验小学   3      20.0   27.5   17.0 
19  王若熙,  实验小学   3      19.0   27.0   17.0 
20  周小淼,  城中小学   3      17.0   22.5   12.0 
21  唐圣博,  郭里园小学 3      15.5   21.0   10.0
22  陈奕帆,  郭里园小学 2.5    17.5   22.5    8.5
23  于冲,    虹桥三小   2      15.0   23.0    9.0 
24  林剑,    郭里园小学 2      14.0   19.5    8.0 
25  马健淼,  郭里园小学 2      13.5   19.0    8.0 
26  曹佳炼,  虹桥三小   2      12.5   18.5    7.0 
27  陆天宇,  郭里园小学 1.5    18.0   25.5    2.5
28  王安咪,  虹桥三小   1      15.0   22.0    6.0 
29  朱荣泽,  通师一附   1      11.0   17.0    2.0 
30  李慕天,  通师一附   0       4.5   11.0    0.0
                

儿童乙组名次表

 名次 姓名          学校     积分     中间分  对手分 累进分
 1   王佳婕,    城南小学   7      18.0   25.0   28.0 
 2   王宗业,    城南小学   5.5    22.0   32.0   23.5 
 3   董旻宇,    城南小学   5      20.5   29.0   22.0
 4   邵书杭,    通师一附   5      20.0   28.0   20.0
 5   黄江,      虹桥三小   5      17.5   27.0   21.0 
 6   魏  齐,    城南小学   4.5    22.5   32.0   22.5
 7   鲁新元,    城南小学   4.5    18.5   25.5   17.5 
 8   冯卢玥,    城南小学   4.5    16.5   24.5   16.5 
 9   王韩涵,    郭里园小学 4      20.0   29.0   19.0
 10  田京扬,    实验小学   4      18.5   26.5   16.0 
 11  李可为,    通师一附   4      18.0   25.5   18.0 
 12  陶晗,      通师三附   4      18.0   25.0   13.0 
 13  符徐也靖,  通师三附   4      18.0   24.0   16.0 
 14  顾  霞,    城南小学   4      16.5   23.5   14.0
 15  冯  睿,    实验小学   4      15.0   21.0   10.0
 16  葛  杰,    实验小学   3      19.5   26.0   13.0 
 17  施念西,    实验小学   3      18.5   27.0   14.0
 18  王  璟,    实验小学   3      18.0   25.0   14.0 
 19  陈思禹,    城南小学   3      18.0   24.5   12.0 
 20  张珂岩,    通师三附   3      16.0   22.0   10.0
 21  顾思昱,    通师三附   3      15.5   21.0   10.0 
 22  袁熙宸,    实验小学   3      14.0   20.0   10.0 
 23  刘语遥,    通师一附   2      16.0   23.5    4.0 
 24  丁赵瑞,    通师一附   2      16.0   22.0   10.0 
 25  查锐琦,    通师三附   2      15.5   21.0   11.0 
 26  钮  鹏,    实验小学   2      14.5   22.0    6.0 
 27  孙坤能,    虹桥三小   2      13.0   19.5   10.0
 28  张玲玲,    虹桥三小   1      14.0   21.0    5.0 
 29  王  宇,    城南小学   1      13.5   19.0    5.0

                
                  

儿童丙组名次表

 名次  姓名     学校    积分     中间分   对手分 累进分
 1   王李婕