“松科杯”宁波市第三届青少年五子棋锦标赛儿童男子乙组成绩

少儿五子棋


#1 “松科杯”宁波市第三届青少年五子棋锦标赛儿童男子乙组成绩 作者:陈国良 发表时间:2012-5-2 9:34:26

名次 姓名     俱乐部         积分 对手分 中间分 赢棋数

 1   徐路恺,  宁波市青少年宫 8.5    51.5   40.0      8
 2   钱啸,    戎徐小学       8      50.5   39.0      8
 3   曾佳佳,  首南第一小学   7      44.5   36.0      7
 4   郑昱良,  尹江岸小学     6.5    49.5   39.5      6
 5   沈昕,    首南第一小学   6      53.5   41.0      6
 6   杨明天,  宁波市青少年宫 6      48.0   36.0      6
 7   高岳俊,  藕池小学       6      47.5   35.0      6
 8   邓筱彬,  首南第一小学   6      46.5   37.5      6
 9   杨晓帆,  尹江岸小学     6      45.0   35.0      6
 10  干翌阳,  宁波市青少年宫 6      45.0   34.0      6
 11  金午亥,  尹江岸小学     6      43.5   34.5      6
 12  朱勤涵,  洪塘中心小学   5.5    52.5   40.5      5
 13  郭凯,    宁波市青少年宫 5.5    49.0   38.5      5
 14  杨相磊,  范桂馥小学     5.5    43.0   33.0      5
 15  历仲凯,  洪塘中心小学   5.5    41.0   32.5      5
 16  徐恺,    首南第一小学   5      48.5   39.0      5
 17  俞星宇,  尹江岸小学     5      44.5   35.5      5
 18  俞歌行,  宁波市青少年宫 5      44.0   35.5      5
 19  翁哲宇,  藕池小学       5      43.5   33.0      5
 20  吴佳轩,  藕池小学       5      41.0   32.0      5
 21  周元阳,  藕池小学       5      40.5   32.0      5
 22  夏一峰,  宁波市青少年宫 5      38.5   31.0      5
 23  金典,    宁波市青少年宫 5      38.0   29.5      5
 24  陶蒙云,  洪塘中心小学   5      37.5   29.5      5
 25  吴佳鸣,  藕池小学       5      35.0   27.0      5
 26  包嘉皓,  宁波市青少年宫 4      50.0   37.5      3
 27  葛俞辰,  范桂