“松科杯”宁波市第三届青少年五子棋锦标赛儿童女子乙组成绩

少儿五子棋


#1 “松科杯”宁波市第三届青少年五子棋锦标赛儿童女子乙组成绩 作者:陈国良 发表时间:2012-5-2 9:35:13

名次 姓名     俱乐部         积分 对手分 中间分 赢棋数

 1   傅茗,    藕池小学       8      46.0   35.5      8
 2   李晨,    洪塘中心小学   7      49.5   38.0      7
 3   应佳宁,  洪塘中心小学   7      48.5   37.5      7
 4   安琦,    范桂馥小学     6      49.5   40.5      6
 5   金译典,  宁波市青少年宫 6      47.5   36.0      6
 6   李涵昕,  洪塘中心小学   6      46.0   35.5      5
 7   陈佳慧,  范桂馥小学     6      45.0   37.0      6
 8   王艺霖,  洪塘中心小学   6      43.0   34.0      6
 9   陆欣雨,  尹江岸小学     5      46.0   35.5      5
     应依婷,  尹江岸小学     5      46.0   35.5      5
 11  周新雨,  藕池小学       5      44.0   34.0      5
 12  吴成月,  尹江岸小学     5      43.5   33.5      4
 13  钱宸聪,  宁波市青少年宫 5      42.0   33.5      5
 14  陈仪,    范桂馥小学     5      41.5   33.5      5
 15  蒋佳颖,  范桂馥小学     5      40.0   29.5      5
 16  郑文希,  尹江岸小学     5      39.0   32.0      4
 17  王沁蓉,  藕池小学       4      45.5   35.5      4
 18  徐艺珊,  宁波市青少年宫 4      44.0   35.0      3
 19  朱巧晴,  藕池小学       4      43.0   33.5      3
 20  闻佳敏,  尹江岸小学     4      40.5   30.5      4
 21  金姝伶,  首南第一小学   4      38.5   29.5      4
 22  朱熙晗,  洪塘中心小学   4      36.5   29.5      3
 23  陆佳宁,  范桂馥小学     4      32.5   25.5      4
 24  李凤艳,  首南第一小学   4      30.5   24.5      3
 25  杨欣瑶,  范桂馥小学     4      28.0   21.0      3
 26  戴诗涵,  宁波市青少年宫 3&