期货铜-----不许砸蛋(1)

抱朴守静


#1 期货铜-----不许砸蛋(1) 作者:冰雪笑醉 发表时间:2013-5-7 16:09:32

金属市场〗国内现货市场5月7日价格统计(铜)


——————————————————————————————
日期    上交所期货价  长江现货价  华通现货价   广东现货价
——————————————————————————————
04月15日   54130     53950-54050  53950-54050 53800-54000
04月16日   52720     52870-52970  52870-52970 52650-52850
04月17日   52950     53250-53350  53250-53350 53100-53300
04月18日   50830     50630-50730  50630-50730 50600-50800
04月19日   50900     51090-51150  51090-51150 50750-50950
04月22日   50220     50650-50750  50650-50750 50500-50700
04月23日   49750     50100-50160  50100-50160 50000-50200
04月24日   50380     50310-50390  50310-50390 50050-50250
04月25日   51460     51470-51550  51470-51550 51300-51500
04月26日   52330     52330-52390  52330-52390 52200-52400
05月02日   50260     50680-50760  50680-50760 50500-50700
05月03日   51210     50840-50940  50840-50940 50800-51000
05月06日   53160     53080-53140  53080-53140 53050-53250
05月07日   53150     53500-53560  53500-53560 53400-53600
——————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)

今日沪铜主力1309合约低开于52610,开盘后随即震荡上行,午盘前冲高回落,最高点53300,下午快速下跌,最终收于52180,较前一交易日下跌490,跌幅0.93%。成交量方面,1309合约今日成交438703手,较前一交易日增加125392手,今日持卖单增加10999手至78541手。

  市场方面:需关注8日发布的进出口数据以及9日发布居民消费价格指数(CPI)、生产资料价格指数(PPI)数据。


#2 Re:期货铜-----不许砸蛋(1) 作者:刘琦林 发表时间:2013-5-7 17:51:06

额。。。。