第四届广东高校棋类联赛五子棋专题

广东五子棋


#1 第四届广东高校棋类联赛五子棋专题 作者:无尽 发表时间:2013-5-16 23:50:22

    2013年广东高校棋类联赛本周末将在广州棋院打响。本次比赛经过五个赛区的初赛,最终共有500位选手进入决赛,其中象棋229人,五子棋112人,围棋83人,国际象棋78人。
比赛共赛8轮,采用2009版的N=2规则。

[此帖子已被 无尽 在 2013-5-17 0:00:09 编辑过]


#2 Re:第四届广东高校棋类联赛五子棋专题 作者:无尽 发表时间:2013-5-16 23:51:09

排名 编号 姓名 团体 积分 对手分 累进分 胜局数 出场 备注
2013年第四届广东高校联赛个人最新排行
0 1 岳杰 中大 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 2 肖天 中大 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 3 赖博 个人 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 4 郑培宇 广东交通职业技术学院 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 5 周万春 华南理工大学广州学院 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 6 陈晓波 个人 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 7 林洁生 广东工业大学华立学院 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 8 李露 个人 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 9 罗锐锋 个人 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 10 黄三峰 个人 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 11 吴文正 个人 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 12 马发平 华农1 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 13 张玲 广东工业大学华立学院 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 14 莫海富 个人 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 15 陈煜 个人 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 16 陈卓君 个人 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 17 李子绚 广城2 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 18 胡叶昇 个人 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 19 谭汉旭 南医科 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 20 刘曼琪 广城2 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 21 吴桂乐 个人 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 22 梁柏廉 广城2 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 23 路社明 广东交通职业技术学院 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 24 莫伟峰 广工贸1 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 25 何文勇 个人 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 26 黄怡岸 个人 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 27 马雪玲 广工贸2 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 28 甘瑞进 广建设 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 29 郑泽佳 广州城建职业学院 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 30 李晓芳 广工贸2 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 31 刘禹 个人 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 32 胡永昊 南医科 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 33 陈飞鹏 华农2 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 34 李苑婷 华师 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 35 陈依婷 个人 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 36 龙家翔 广工贸2 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 37 洪梓熙 广东交通职业技术学院 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 38 李嘉琳 华农2 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 39 陈佳爽 广建设 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 40 易键勇 广东交通职业技术学院 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 41 王景龙 南医科 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 42 黎家耀 个人 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 43 柳佳承 个人 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 44 陈思超 个人 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 45 李静嘉 个人 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 46 黄凯瑞 广州城建职业学院 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 47 金恩泽 中大 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 48 温绍雄 个人 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 49 郑东文 广建设 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 50 刘志山 广东轻工职业技术学院 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 51 温晓桦 华师 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 52 方子荣 广城2 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 53 沈孝文 华工 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 54 何朋峰 广建设 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 55 吕淑妍 华农1 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 56 梁杰 广城2 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 57 刘建林 广东轻工职业技术学院 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 58 黄权 广工 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 59 谭晓峰 华师 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 60 彭立衡 华南理工大学广州学院 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 61 吴则明 广工 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 62 刘毅雄 广州城建职业学院 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 63 罗天赐 南医科 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 64 黄桂豪 广工贸1 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 65 王跃 华农1 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 66 卢炜炼 个人 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 67 严安 华师 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 68 钟土娇 广东轻工职业技术学院 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 69 丁凤莹 个人 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 70 吴晗 个人 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 71 林晓霞 广东轻工职业技术学院 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 72 赖宇翔 华农1 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 73 郑晓东 广州城建职业学院 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 74 黄柔凤 广东交通职业技术学院 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 75 王方博 南医科 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 76 殷镇辉 个人 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 77 曾祥令 广东工业大学华立学院 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 78 林紫嫦 广工 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 79 黄郎恒 个人 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 80 岑钰鏵 广东工业大学华立学院 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 81 唐晓鹏 华南理工大学广州学院 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 82 罗佳敏 华农1 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 83 梁杏丽 个人 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 84 郑秋鹏 个人 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 85 林奕忠 广工贸1 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 86 阮照鑫 中大 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 87 蔡志鹏 个人 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 88 彭旭辉 华农2 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 89 林伟明 个人 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 90 陈小冰 华农2 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 91 韩云松 华工 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 92 杜梓良 华师 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 93 杨伟杰 广工贸1 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 94 曾昱荣 广建设 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 95 吴森海 个人 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 96 杜富鸿 华南理工大学广州学院 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 97 李会娴 广东工业大学华立学院 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 98 王小到 个人 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 99 张志杰 个人 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 100 陈祖信 中大 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 101 任冠豪 广工 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 102 岳靓 个人 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 103 叶腾 广州城建职业学院 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 104 钟凯扬 个人 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 105 李佛新 广东轻工职业技术学院 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 106 雷茜 个人 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 107 饶志萍 广工贸1 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 108 陈飞 个人 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 109 彭曦民 个人 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 110 于坤悦 华农2 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 111 王润发 个人 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
0 112 詹斌 广工 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
排序规则:积分,对手分,累进分,胜局数
轮空对手分按[0]计算
本最新排行由[云蛇比赛编排软件]自动生成

东萍

#3 Re:第四届广东高校棋类联赛五子棋专题 作者:无尽 发表时间:2013-5-16 23:56:23

团体冠军热门预测:中山大学、南方医科大学、广东工业大学 

没有了寒月大神的中山大学能否蝉联?

[此帖子已被 无尽 在 2013-5-17 0:02:00 编辑过]


#4 Re:第四届广东高校棋类联赛五子棋专题 作者:釣鱼岛岛主 发表时间:2013-5-17 0:04:47

也没有了幽灵

#5 Re:第四届广东高校棋类联赛五子棋专题 作者:吉小鼠 发表时间:2013-5-17 0:14:28

霸气  祝比赛顺利~~~


#6 Re:第四届广东高校棋类联赛五子棋专题 作者:黄药师 发表时间:2013-5-17 8:35:23

云蛇比赛编排软件  是什么  无尽共享一下

#7 Re:第四届广东高校棋类联赛五子棋专题 作者:屏蔽 发表时间:2013-5-17 8:59:45

规模喜人 话说象棋怎么这么多人

问一下冠军的水准大概如何


#8 Re:第四届广东高校棋类联赛五子棋专题 作者:一侠客一 发表时间:2013-5-17 9:12:03

目测中大还有小一抹高手。。。  不过这种比赛水准在道长面前肯定不值一提。。。

#9 Re:第四届广东高校棋类联赛五子棋专题 作者:梧桐风 发表时间:2013-5-17 9:14:21

无尽   没图你说个XX..


#10 Re:黄药师【==Re:第四届广东高校棋类联赛五子棋专题==】 作者:无尽 发表时间:2013-5-17 23:14:01

引用
原文由 黄药师 发表于 2013-5-17 8:35:23 :
云蛇比赛编排软件  是什么  无尽共享一下

    我也没有... 不是我排的


#11 Re:屏蔽【==Re:第四届广东高校棋类联赛五子棋专题==】 作者:无尽 发表时间:2013-5-17 23:22:25

引用
原文由 屏蔽 发表于 2013-5-17 8:59:45 :

规模喜人 话说象棋怎么这么多人

问一下冠军的水准大概如何


    因为广东高校象棋非常强势

    去年冠军 歌剧院的幽灵(当年广州的全国公开赛第8名)、亚军 寒月(不用说了)、第6 一摸(当年广州的全国公开赛第15名)、第7 残月(当年广州的全国公开赛第20名)

[ 尕孩 于 2013-5-20 8:37:21 时花20金币送鲜花一朵]

[ 尕孩 于 2013-5-20 8:37:21 时花20金币送鲜花一朵]

[ 尕孩 于 2013-5-20 8:37:21 时花20金币送鲜花一朵]


#12 Re:第四届广东高校棋类联赛五子棋专题 作者:黄药师 发表时间:2013-5-17 23:24:23

http://www.ysbsbp.com/  应该是这个吧

#13 Re:第四届广东高校棋类联赛五子棋专题 作者:屏蔽 发表时间:2013-5-18 6:55:09

幽灵还不错,我看过他下棋,多出来走走肯定能进步。

#14 Re:第四届广东高校棋类联赛五子棋专题 作者:无尽 发表时间:2013-7-8 19:30:42

2013年第四届广东高校联赛团体成绩
1 1 广工贸1 50.00 17.80[林奕忠] 17.20[莫伟峰] 10.07[饶志萍] 13.20[黄桂豪] 4
2 2 中大 45.00 14.20[陈祖信] 12.80[肖天] 11.40[岳杰] 9.53[阮照鑫] 4
3 3 广东轻工职业技术学院 44.00 9.87[林晓霞] 9.33[钟土娇] 15.33[李佛新] 13.73[刘志山] 4
4 4 广工 43.00 15.13[黄权] 14.53[任冠豪] 7.33[林紫嫦] 10.93[吴则明] 4
5 5 广城2 37.00 8.27[刘曼琪] 6.80[李子绚] 11.53[方子荣] 10.80[梁柏廉] 4
5 6 南医科 37.00 12.60[王方博] 11.47[王景龙] 8.80[罗天赐] 8.67[谭汉旭] 4
7 7 广东交通职业技术学院 35.00 12.73[黄柔凤] 8.80[洪梓熙] 9.60[路社明] 8.27[郑培宇] 4
7 8 广建设 35.00 7.93[陈佳爽] 10.93[何朋峰] 10.93[郑东文] 8.40[甘瑞进] 4
9 9 华农1 33.00 13.00[罗佳敏] 8.67[赖宇翔] 7.20[马发平] 1.20[王跃] 4
10 10 华师 29.00 15.13[李国驹] 8.60[李苑婷] 9.80[杜梓良] -5.86[谭晓峰] 4
11 11 广技师天河 28.00 11.33[胡业昇] 5.87[陈卓君] 4.67[陈煜] 4.40[林伟明] 4
12 12 华南理工大学广州学院 16.00 2.53[周万春] 8.00[彭立衡] -0.79[杜富鸿] -2.52[唐晓鹏] 4
12 13 华农2 16.00 2.80[陈小冰] 7.60[陈飞鹏] 5.20[彭旭辉] -6.52[李嘉琳] 4
14 14 广东工业大学华立学院 7.00 5.93[岑钰骅] -5.59[李会娴] -6.26[张玲] -6.66[林洁生] 4
15 15 广州城建职业学院 0.00 -5.19[刘毅雄] -5.72[郑晓东] -6.26[叶腾] -6.66[黄凯瑞] 4
排序规则:积分之和,队员[1],队员[2],队员[3],队员[4],人数
轮空对手分按[0]计算
本最新排行由[云蛇比赛编排软件]自动生成