2013年全少赛少年组第5轮,其他组第7轮

少儿五子棋


#1 2013年全少赛少年组第5轮,其他组第7轮 作者:有志青年 发表时间:2013-7-20 12:53:32

台号 姓名         积分  比赛结果  姓名         积分

   1  印周灏 (17) [4]       :      孙嘉弘 (13) [3] 
   2  陈泽宇 (1)  [3]       :      袁嘉胤 (19) [3] 
   3  康海宁 (5)  [3]       :      张建业 (20) [3] 
   4  戴宇轩 (2)  [2.5]     :      林千皓 (8)  [2.5]
   5  沈天涵 (12) [2]       :      郭钒逸 (3)  [2] 
   6  杨宗泽 (16) [2]       :      杭沁宇 (4)  [2] 
   7  李佳昊 (6)  [2]       :      邬磊豹 (14) [2] 
   8  孟庆涵 (10) [1]       :      李正浩 (7)  [1] 
   9  陆心布 (9)  [1]       :      谢智阳 (15) [1] 
  10  应勇 (18)   [0]       :      蒲子涵 (11) [0] 

台号 姓名         积分  比赛结果  姓名         积分

   1  黄心怡 (6)  [3.5]     :      康绸 (9)    [4] 
   2  纪香 (7)    [3]       :      陆梦溪 (11) [3] 
   3  金奕婵 (8)  [2.5]     :      徐佳昕 (16) [2.5]
   4  徐颖 (17)   [2.5]     :      高隽卿 (4)  [2] 
   5  赖润杰 (10) [2]       :      王喆 (15)   [2] 
   6  马煜婷 (12) [2]       :      钱竹韵 (14) [2] 
   7  钱婷 (13)   [2]       :      郑逸宁 (19) [2] 
   8  高雨桐 (5)  [1]       :      曹雪钰 (1)  [1] 
   9  丁芊昕 (2)  [1]       :      张一方 (18) [1] 
  10  丁雨婷 (3)  [1]      1:0    BYE              

台号 姓名         积分  比赛结果  姓名         积分

   1  周楠 (37)   [6]       :      周秦汉 (38) [5] 
   2  黄超 (11)   [5]       :      施展 (19)   [4.5]
   3  蔡吉吉 (1)  [4]       :      周宇益 (39) [4.5]
   4  陈抱朴 (3)  [4]       :      柳畅 (13)   [4] 
   5  范嘉扬 (4)  [4]       :      谢雨晨 (27) [4] 
   6  郭春硕 (8)  [4]       :      张鹏 (33)   [4] 
   7  余俊杰 (29) [3.5]     :      徐毅宽 (28) [4] 
   8  吕泽安 (16) [3]       :      钱啸 (17)   [3.5]
   9  贺楚天 (9)  [3]       :      张皖秦 (34) [3] 
  10  李子珩 (12) [3]       :      曾佳佳 (31) [3] 
  11  俞书浩 (30) [3]       :      苏淇 (21)   [3] 
  12  赵轩昂 (36) [3]       :      王哲 (23)   [3] 
  13  赵世杰 (35) [2.5]     :      胡祎涵 (10) [2.5]
  14  吕文涛 (15) [2.5]     :      田京扬 (22) [2.5]
  15  付宇栋 (6)  [2]       :      吴嘉轩 (25) [2] 
  16  朱弈弛 (40) [2]       :      鲁新元 (14) [2] 
  17  夏一峰 (26) [2]       :      舒培 (20)   [2] 
  18  张珈玮 (32) [2]       :      申澳 (18)   [1.5]
  19  翁哲宇 (24) [1]       :      冯纪鸿 (5)  [1] 
  20  曹博鷔 (2)  [1]       :      谷承瀚 (7)  [.5]

台号 姓名         积分  比赛结果  姓名         积分

   1  胡嘉瑶 (11) [5.5]     :      陈幸 (6)    [4.5]
   2  陈璐宁 (5)  [5]       :      邵力 (17)   [4.5]
   3  陈聆博 (4)  [4]       :      赵悦 (28)   [4] 
   4  王玉 (22)   [4]       :      王婷 (20)   [4] 
   5  范宣佐 (8)  [3.5]     :      周新雨 (30) [3.5]
   6  刘沁 (15)   [3.5]     :      徐艺姗 (24) [3.5]
   7  鲍睿洁 (2)  [3]       :      沈子涵 (18) [3] 
   8  陈开颜 (3)  [3]       :      李晨荣 (12) [3] 
   9  朱恩言 (31) [3]       :      何欢欢 (9)  [2.5]
  10  何乐乐 (10) [2.5]     :      郑再冉 (29) [2.5]
  11  陆绮缘 (16) [2.5]     :      魏齐 (23)   [2.5]
  12  杨璐 (26)   [2]       :      褚泽鸿 (7)  [2] 
  13  李承蓉 (13) [2]       :      王宇 (21)   [2] 
  14  陶晗 (19)   [1.5]     :      应佳宁 (27) [1.5]
  15  艾棋 (1)    [.5]      :      李子萌 (14) [1.5]

台号 姓名         积分  比赛结果  姓名         积分

   1  唐世祺 (18) [6]       :      叶钉 (35)   [5] 
   2  朱坤旸 (44) [5]       :      陈禹航 (5)  [5] 
   3  董晗瑜 (8)  [4]       :      姜洲甬 (12) [4.5]
   4  宣天逸 (32) [4.5]     :      倪张然 (16) [4] 
   5  陈亿轩 (4)  [4]       :      陶俊哲 (20) [4] 
   6  赵基智 (39) [4]       :      陈郑好 (6)  [4] 
   7  洪俊钦 (10) [4]       :      唐旭东 (19) [4] 
   8  陈子涵 (7)  [3]       :      王慈行 (23) [3.5]
   9  田葆华 (22) [3]       :      庄子彬 (46) [3.5]
  10  吴傲 (25)   [3]       :      朱熠宸 (45) [3.5]
  11  杨浩 (33)   [3]       :      包嘉皓 (1)  [3] 
  12  王子昊 (24) [3]       :      张毅 (38)   [3] 
  13  吴佳鸣 (27) [3]       :      郑心锐 (40) [3] 
  14  徐符豪 (30) [3]       :      周元阳 (43) [3] 
  15  沈昕 (17)   [2.5]     :      张剑韬 (36) [2.5]
  16  吴泓树 (26) [2.5]     :      徐嘉炜 (28) [2.5]
  17  陈亿垲 (3)  [2]       :      杨新 (34)   [2] 
  18  黄宇扬 (11) [2]       :      徐路恺 (29) [2] 
  19  金俞伟 (13) [2]       :      张世霖 (37) [2] 
  20  周琦涵 (41) [2]       :      李坤泽 (14) [2] 
  21  陈可枫 (2)  [1.5]     :      许鹏伟 (31) [2] 
  22  陶蒙云 (21) [1]       :      周延 (42)   [1] 
  23  郭浩天 (9)  [1]       :      凌张唯 (15) [0] 

台号 姓名         积分  比赛结果  姓名         积分

   1  傅茗 (5)    [5]       :      王姚瑶 (21) [4.5]
   2  顾钰敩 (8)  [4.5]     :      程昱轩 (4)  [4.5]
   3  顾婉秋 (7)  [4]       :      朱金燕 (27) [4] 
   4  帅胤 (17)   [3.5]     :      黄书佳 (10) [4] 
   5  卢超群 (14) [3.5]     :      王李婕 (19) [3.5]
   6  王佳婕 (18) [3.5]     :      白若楠 (1)  [3] 
   7  鲍暄玥 (2)  [3]       :      杨嘉铭 (25) [3] 
   8  陆欣怡 (15) [3]       :      黄双羽 (11) [3] 
   9  冷雨桐 (12) [3]       :      朱倩宜 (28) [3] 
  10  印象 (26)   [2.5]     :      高宇暄 (6)  [2.5]
  11  王湘 (20)   [2.5]     :      郭畅 (9)    [2.5]
  12  陈钮 (3)    [2]       :      颜余乐 (24) [2] 
  13  刘熠蕊 (13) [2]       :      施雅惠 (16) [1] 
  14  王子林 (23) [1.5]     :      王玥 (22)   [0] 

台号 姓名           积分  比赛结果  姓名         积分

   1  莫可迪 (32)   [6]       :      康庭瑞 (19) [5] 
   2  牟林昊 (33)   [5]       :      马晨致 (30) [5] 
   3  马嘉蔚 (31)   [5]       :      陶俊吉 (38) [5] 
   4  曹逢雨 (2)    [4]       :      应佳良 (57) [4.5]
   5  汪能 (40)     [4]       :      贺禹成 (14) [4] 
   6  王博玮 (41)   [4]       :      雷宇飞 (20) [4] 
   7  王兴夺 (45)   [4]       :      林启炜 (23) [4] 
   8  刘圣杰 (25)   [4]       :      王煜 (46)   [4] 
   9  刘奕锋 (26)   [4]       :      夏霁之 (48) [4] 
  10  邵泽佺 (35)   [4]       :      徐汤翔 (50) [4] 
  11  汪倍宏 (39)   [4]       :      周行健 (65) [4] 
  12  张书皓 (61)   [3.5]     :      樊奕辰 (8)  [3] 
  13  项旭哲 (49)   [3]       :      方晨嘉 (9)  [3] 
  14  许恒辉 (52)   [3]       :      傅晨涛 (10) [3] 
  15  葛正瑄 (11)   [3]       :      许嘉伦 (53) [3] 
  16  顾徐天 (12)   [3]       :      杨昊楠 (54) [3] 
  17  刘家琪 (24)   [3]       :      姚骁烈 (55) [3] 
  18  路亦徐 (29)   [3]       :      叶旭焘 (56) [3] 
  19  邵宇 (34)     [3]       :      应梓涵 (58) [3] 
  20  张睿涛 (60)   [3]       :      王锴泽 (44) [3] 
  21  王子闻 (47)   [3]       :      赵瑞 (62)   [3] 
  22  陈凯风 (3)    [2]       :      樊乐平 (7)  [2.5]
  23  蔡仕轩 (1)    [2]       :      廖俊菥 (22) [2] 
  24  陈旭 (4)      [2]       :      卢瑞琪 (27) [2] 
  25  陈奕升 (5)    [2]       :      陆家凯 (28) [2] 
  26  何沁文 (13)   [2]       :      邵臻晟 (36) [2] 
  27  王嘉祺 (42)   [2]       :      华羽帆 (17) [2] 
  28  郑友乾诚 (64) [2]       :      鞠天予 (18) [2] 
  29  俞舒耀 (59)   [2]       :      梁时语 (21) [2] 
  30  刘煜阳 (67)   [2]       :      王凯源 (43) [1.5]
  31  胡叶涵 (15)   [1]       :      徐哲 (51)   [1] 
  32  周知节 (66)   [1]       :      孙一航 (37) [1] 
  33  胡逸笛 (16)   [1]      1:0    BYE              

台号 姓名           积分  比赛结果  姓名         积分

   1  吴上善 (20)   [4.5]     :      庞炀 (12)   [6] 
   2  肖聿琳 (22)   [5]       :      鲁嘉盈 (10) [4.5]
   3  吴安娜 (19)   [4]       :      郝馥嘉 (7)  [4] 
   4  张琦画画 (27) [4]       :      邱彧瑾 (14) [4] 
   5  沈若情 (16)   [4]       :      郑可悦 (30) [4] 
   6  邵乐怡 (15)   [3.5]     :      许安倪 (23) [4] 
   7  孙佳仪 (18)   [3]       :      陈佳音 (1)  [3] 
   8  陈家宏 (2)    [3]       :      张爱宜 (26) [3] 
   9  黄玺 (8)      [3]       :      周笑妍 (31) [3] 
  10  施翘楚 (17)   [3]       :      张清圆 (28) [3] 
  11  赵思雨 (29)   [2.5]     :      董静儒 (3)  [2] 
  12  吴笑如 (21)   [2]       :      韩潇羽 (6)  [2] 
  13  梅冰馨 (11)   [2]       :      姚鑫 (24)   [2] 
  14  彭彦 (13)     [2]       :      朱宇红 (32) [2] 
  15  叶子涵 (25)   [2]       :      顾月茹 (5)  [1] 
  16  姜楠 (9)      [1]       :      傅晓勤 (4)  [0]