第一届宜兴市五子棋公开赛少年儿童组成绩

少儿五子棋


#1 第一届宜兴市五子棋公开赛少年儿童组成绩 作者:陈国良 发表时间:2013-8-19 7:59:56

名次 姓名       积分 对手分 中间分 赢棋数

 1   张建业,    7.5    48.5   39.5      6
 2   徐毅宽,    7      48.0   37.5      7
 3   应佳良,    6.5    53.0   41.5      6
 4   王 婷,    6.5    50.5   40.5      6
 5   郑再冉,    6.5    47.0   38.0      6
 6   汪倍宏,    6      49.0   40.0      6
 7   金奕婵,    6      46.0   35.5      6
 8   陈抱朴,    6      45.5   36.0      6
 9   唐世祺,    6      43.5   34.0      6
 10  刘家琪,    5.5    50.5   40.0      5
 11  陈郑好,    5.5    48.0   36.5      5
 12  钱 啸,    5.5    45.5   36.0      5
 13  王 玉,    5      47.0   37.0      5
 14  邱彧瑾,    5      46.0   36.5      5
 15  康庭瑞,    5      45.5   35.5      5
 16  牟林昊,    5      44.0   34.0      5
 17  张 毅,    5      43.0   33.0      5
 18  田京扬,    5      41.5   31.5      5
 19  陆欣怡,    4.5    47.5   36.5      4
 20  路亦徐,    4      44.5   35.0      4
 21  任方俊,    4      40.0   30.0      4
 22  孙于杰,    4      39.5   29.0      4
 23  王碧献林,  4      36.0   28.5      4
 24  薛子颖,    4      35.0   28.0      4
     瞿国楠,    4      35.0   28.0      4
 26  蒋思懿,    4      34.5   27.5      4
     许欣楠,    4      34.5   27.5      4
 28  宗成飞,    4      32.0   25.0      4
 29  宗成鹏,    4      30.0   23.0      4
 30  王佳俊,    3      36.0   28.0      3
 31  胡震沣,    3      35.5   27.0      2
 32  周 游,    3      35.0   28.0      3
 33  江城琳,    3      33.5   26.0      3
 34  周 芹,    3      30.5   24.5      3
 35  张佳雪,    3      29.0   22.0      3
 36  窦 鑫,    2      31.0   24.0      2
 37  尹佳一,    1      31.0   23.5      1
 38  史郑玮,    1      27.0   21.5      1

[此帖子已被 陈国良 在 2013-8-19 8:00:45 编辑过]


#2 Re:第一届宜兴市五子棋公开赛少年儿童组成绩 作者:屏蔽 发表时间:2013-8-19 8:23:15

抱朴君威武

#3 Re:第一届宜兴市五子棋公开赛少年儿童组成绩 作者:萧翎 发表时间:2013-8-19 9:13:28

张建业果然厉害。6胜3和。有当年昊哥的风采。