2014年汕头市少儿棋类锦标赛五子棋比赛成绩

广东五子棋


#1 2014年汕头市少儿棋类锦标赛五子棋比赛成绩 作者:无尽 发表时间:2014-5-12 20:01:36

主办:汕头市体育局  承办:汕头棋院  时间:5月10-11日  规则:2009版

男子组


排名 编号 姓名 单位 总分 对手分 累进分 胜数 后手数 胜率 出场 称号 等级分 备注 编排 PK
1 16 林希颖 百合小学 16 96 82 8 5 88.89 9 8 0 1 0 14岁组 编排
2 18 谢昭豪 金龙小学 14 98 74 7 5 77.78 9 7 0 2 0 8岁组 编排
3 11 林楚浩 金龙小学 14 96 70 7 4 77.78 9 7 0 2 0 14岁组 编排
4 3 文子安 金龙小学 12 96 58 6 4 66.67 9 6 0 3 0 10岁组 编排
5 12 吴恒宇 金龙小学 12 86 60 6 5 66.67 9 6 0 3 0 10岁组 编排
6 24 黄梓钿 金龙小学 12 86 54 6 5 66.67 9 6 0 3 0 14岁组 编排
7 29 李蔚杭 金珠小学 12 76 50 6 4 66.67 9 6 0 3 0 14岁组 编排
8 9 邢楷铄 百合小学 10 106 60 5 5 55.56 9 5 0 4 0 8岁组 编排
9 30 黄杰翰 金龙小学 10 102 64 5 4 55.56 9 5 0 4 0 8岁组 编排
10 21 陈艺瀚 潮阳小学 10 102 58 5 5 55.56 9 5 0 4 0 14岁组 编排
11 15 林既和 金龙小学 10 98 58 5 4 55.56 9 5 0 4 0 8岁组 编排
12 5 陈壹轩 金龙小学 10 92 50 5 4 55.56 9 5 0 4 0 8岁组 编排
13 13 林康烨 金龙小学 10 82 48 5 5 55.56 9 5 0 4 0 8岁组 编排
14 33 陈泽炜 百合小学 10 80 54 5 5 55.56 9 5 0 4 0 10岁组 编排
15 6 张成粤 百合小学 10 80 44 5 5 55.56 9 5 0 4 0 10岁组 编排
16 26 袁绵泽 金龙小学 10 76 48 5 5 55.56 9 5 0 4 0 10岁组 编排
17 10 陈壹淼 金龙小学 10 68 40 5 5 55.56 9 5 0 4 0 10岁组 编排
18 27 朱道一 百合小学 10 64 32 5 5 55.56 9 5 0 4 0 8岁组 编排
19 7 吴跃楷 百合小学 8 92 54 4 4 44.44 9 4 0 5 0 8岁组 编排
20 23 吕知语 东厦小学 8 88 46 4 4 44.44 9 4 0 5 0 8岁组 编排
21 25 纪思帆 百合小学 8 80 40 4 4 44.44 9 4 0 5 0 10岁组 编排
22 8 金耀源 金龙小学 8 72 36 4 4 44.44 9 4 0 5 0 14岁组 编排
23 14 郑子轩 金龙小学 8 62 22 4 4 44.44 9 4 0 5 0 8岁组 编排
24 28 连 林 百合小学 6 84 36 3 4 33.33 9 3 0 6 0 14岁组 编排
25 2 陈梓泳 百合小学 6 74 38 3 5 33.33 9 3 0 6 0 8岁组 编排
26 20 杨铎腾 百合小学 6 74 30 3 4 33.33 9 3 0 6 0 9岁组 编排
27 4 黄康毅 东厦小学 6 70 36 3 5 33.33 9 3 0 6 0 8岁组 编排
28 1 蚁朝泉 百合小学 6 68 32 3 5 33.33 9 3 0 6 0 10岁组 编排
29 22 佘淳楷 金龙小学 6 64 26 3 5 33.33 9 3 0 6 0 8岁组 编排
30 17 翁灿铭 百合小学 6 54 20 3 4 33.33 9 3 0 6 0 8岁组 编排
31 19 袁铭俊 朝阳小学 4 62 20 2 4 22.22 9 2 0 7 0 10岁组 编排
32 31 林凯龙 金龙小学 0 64 0 0 4 0 9 0 0 9 0 8岁组 编排

[此帖子已被 无尽 在 2014-5-12 20:02:07 编辑过]

[ 卢老师同学于 2014-5-13 7:42:47 时花20金币送鲜花一朵]

[ 黄药师同学于 2014-5-13 13:31:54 时花20金币送鲜花一朵]

[ 黄药师同学于 2014-5-13 13:31:54 时花20金币送鲜花一朵]

[ 黄药师同学于 2014-5-13 13:31:54 时花20金币送鲜花一朵]

[ 黄药师同学于 2014-5-13 13:31:54 时花20金币送鲜花一朵]

[ 黄药师同学于 2014-5-13 13:31:54 时花20金币送鲜花一朵]

[ 黄药师同学于 2014-5-13 13:31:54 时花20金币送鲜花一朵]

[ 黄药师同学于 2014-5-13 13:31:54 时花20金币送鲜花一朵]

[ 黄药师同学于 2014-5-13 13:31:54 时花20金币送鲜花一朵]

[ 黄药师同学于 2014-5-13 13:31:54 时花20金币送鲜花一朵]

[ 黄药师同学于 2014-5-13 13:31:54 时花20金币送鲜花一朵]


#2 Re:无尽【==2014年汕头市少儿棋类锦标赛五子棋比赛成绩==】 作者:无尽 发表时间:2014-5-12 20:02:30

女子组

排名 编号 姓名 单位 总分 对手分 累进分 胜数 后手数 胜率 出场 称号 等级分 备注 编排 PK
1 11 陈怡冰 百合小学 12 60 48 6 4 85.71 7 6 0 1 0 10岁组 编排
2 13 赖欣仪 百合小学 11 63 51 5 5 78.57 7 5 1 1 0 14岁组 编排
3 10 陈泳淇 金龙小学 10 54 40 5 4 71.43 7 5 0 2 0 10岁组 编排
4 2 黄绮雯 金龙小学 10 54 38 5 4 71.43 7 5 0 2 0 14岁组 编排
5 4 肖绚函 百合小学 9 55 41 4 3 64.29 7 4 1 2 0 14岁组 编排
6 6 李 想 金龙小学 8 53 26 4 3 57.14 7 4 0 3 0 8岁组 编排
7 16 杜 唯 金龙小学 8 41 26 4 3 57.14 7 4 0 3 0 10岁组 编排
8 14 黄奕妍 金龙小学 8 36 20 4 3 57.14 7 4 0 3 0 10岁组 编排
9 15 林 畅 东厦小学 6 59 28 3 3 42.86 7 3 0 4 0 8岁组 编排
10 7 张晓仪 百合小学 6 58 24 3 3 42.86 7 3 0 4 0 8岁组 编排
11 3 陈乐涵 东厦小学 6 51 28 3 4 42.86 7 3 0 4 0 8岁组 编排
12 1 林旖霖 金龙小学 6 45 28 3 4 42.86 7 3 0 4 0 8岁组 编排
13 5 李侗桐 百合小学 4 40 18 2 3 28.57 7 2 0 5 0 8岁组 编排
14 12 陈梓颖 金龙小学 4 36 18 2 3 28.57 7 2 0 5 0 8岁组 编排
15 8 林荣沁 百合小学 4 36 14 2 4 28.57 7 2 0 5 0 8岁组 编排
16 9 胡琬欣 东厦小学 0 43 0 0 3 0 7 0 0 7 0 8岁组 编排

[此帖子已被 无尽 在 2014-5-12 20:04:23 编辑过]

[ 卢老师同学于 2014-5-13 7:43:09 时花20金币送鲜花一朵]


#3 Re:2014年汕头市少儿棋类锦标赛五子棋比赛成绩 作者:黄药师 发表时间:2014-5-13 13:31:40

这是什么编排软件?