男子B组3轮结果和4轮对阵
#1 男子B组3轮结果和4轮对阵 作者:我是裁判 发表时间:2010-10-2 18:01:36
台号 姓名 积分 比赛结果 姓名 积分
1 杨彦希, (2) [2] .5:.5 李一, (12) [2]
2 吴刚, (23) [2] 0:1 朱建锋, (3) [2]
3 黄金贤, (25) [2] .5:.5 贺启发, (4) [2]
4 曹冬, (31) [2] 0:1 梅凡, (9) [2]
5 张纪国, (33) [1.5] 0:1 龚胜, (5) [1]
6 吴镝, (1) [1] 1:0 郑心锐, (21) [1]
7 王业建, (26) [1] 0:1 陈超, (7) [1]
8 高 源, (24) [1] 0:1 曾方, (8) [1]
9 沈毅, (27) [1] 0:1 徐嘉琦, (11) [1]
10 范嘉扬, (13) [1] 0:1 王烨林, (28) [1]
11 兰志仁, (17) [1] 1:0 薛文曦, (29) [1]
12 谢军, (18) [1] 1:0 高雅征, (30) [1]
13 潘仲良, (32) [1] 1:0 李洁, (16) [.5]
14 宋 雨, (6) [0] 1:0 田汉法, (19) [0]
15 刘超, (20) [0] -:+ 杨戴好, (10) [0]
16 霍九旭, (22) [0] -:+ 任崇阳, (14) [0]
17 闫浩, (15) [0] +:- 文铭, (34) [0]
台号 姓名 积分 比赛结果 姓名 积分
1 朱建锋, (3) [3] : 梅凡, (9) [3]
2 黄金贤, (25) [2.5] : 杨彦希, (2) [2.5]
3 贺启发, (4) [2.5] : 李一, (12) [2.5]
4 兰志仁, (17) [2] : 吴镝, (1) [2]
5 龚胜, (5) [2] : 谢军, (18) [2]
6 陈超, (7) [2] : 吴刚, (23) [2]
7 曾方, (8) [2] : 王烨林, (28) [2]
8 徐嘉琦, (11) [2] : 潘仲良, (32) [2]
9 曹冬, (31) [2] : 张纪国, (33) [1.5]
10 郑心锐, (21) [1] : 宋 雨, (6) [1]
11 王业建, (26) [1] : 杨戴好, (10
#2 Re:男子B组3轮结果和4轮对阵 作者:棋心愉悦淡定 发表时间:2010-10-2 18:25:06
辛苦我是裁判了#3 Re:男子B组3轮结果和4轮对阵 作者:屏蔽 发表时间:2010-10-2 22:16:14
拜九指大师……下死我了。
#4 Re:男子B组3轮结果和4轮对阵 作者:艾江山 发表时间:2010-10-2 23:28:01
怎么没有艾显平的积分和对局啊
#5 Re:男子B组3轮结果和4轮对阵 作者:dbycz 发表时间:2010-10-3 2:01:51
某人又要悲剧了,运气可真差#6 Re:男子B组3轮结果和4轮对阵 作者:沙尘暴来了 发表时间:2010-10-3 12:06:25
第四轮对阵怎么少了3个人#7 Re:男子B组3轮结果和4轮对阵 作者:掌棋宣传员 发表时间:2010-10-3 12:19:50
崇拜屏蔽大师。。。