历届全国少年儿童五子棋锦标赛成绩汇总(个人前六)截止到2013年
#1 历届全国少年儿童五子棋锦标赛成绩汇总(个人前六)截止到2013年 作者:黄药师 发表时间:2011-6-17 15:11:15
首届全国少年儿童五子棋锦标赛 | ||||||||||
少年组 | 男子 | 冠军 | 李一 | 北京那威 | 儿童组 | 男子 | 冠军 | 徐嘉琦 | 河北 | 2007年8月6日—10日秦皇岛佳纶酒店 |
亚军 | 芦海 | 安徽 | 亚军 | 张煜东 | 辽宁 | |||||
季军 | 魏佳星 | 浙江弈缘 | 季军 | 赵子轩 | 北京那威 | |||||
第4名 | 钟玮 | 浙江弈缘 | 第4名 | 高林钦 | 浙江海宁 | |||||
第5名 | 孙羽浩 | 北京那威 | 第5名 | 赵雨桐 | 清华附小 | |||||
第6名 | 罗煜 | 上海 | 第6名 | 冯敏行 | 清华附小 | |||||
女子 | 冠军 | 张萌森 | 北京那威 | 女子 | 冠军 | 刘昭 | 河北 | |||
亚军 | 蒋思雨 | 浙江弈缘 | 亚军 | 程碧莹 | 浙江海宁 | |||||
季军 | 郑旭阳 | 石家庄 | 季军 | 周淳轩 | 辽宁 | |||||
第4名 | 邹沄 | 北京那威 | 第4名 | 董佳钰 | 石家庄宁小 | |||||
第5名 | 许梦婷 | 浙江弈缘 | 第5名 | 李雨晴 | 辽宁 | |||||
第6名 | 张钟元 | 天津棋牌 | 第6名 | 朱立巍 | 和平里三小 | |||||
第2届全国少年儿童五子棋锦标赛 | ||||||||||
少年组 | 男子 | 冠军 | 王硕 | 北京 | 儿童组 | 男子 | 冠军 | 沈星涛 | 海宁南苑 | 2009年8月7日—10日宁波党校 |
亚军 | 金洪俐 | 安徽 | 亚军 | 施令驰 | 江苏南通港闸区 | |||||
季军 | 何浠可 | 云南 | 季军 | 朱超沂 | 海宁南苑 | |||||
第4名 | 朱佳晨 | 浙江 | 第4名 | 戴宇轩 | 台州白云 | |||||
第5名 | 丰伟诚 | 浙江 | 第5名 | 居天逸 | 海宁南苑 | |||||
第6名 | 张钟元 | 天津 | 第6名 | 蒋哲宇 | 江苏南通港闸区 | |||||
女子 | 冠军 | 汪清清 | 四川 | 女子 | 冠军 | 纪香 | 江苏南通港闸区 | |||
亚军 | 刘恂 | 湖北 | 亚军 | 杨鑫妮 | 海宁南苑 | |||||
季军 | 蒋思雨 | 浙江 | 季军 | 俞泽雯 | 海宁南苑 | |||||
第4名 | 黄琼莹 | 湖北 | 第4名 | 王姿雯 | 台州白云 | |||||
第5名 | 邹沄 | 北京 | 第5名 | 马煜婷 | 海宁南苑 | |||||
第6名 | 曾冰洁 | 湖南 | 第6名 | 朱立巍 | 北京 | |||||
第3届全国少年儿童五子棋锦标赛 | ||||||||||
少年组 | 男子 | 冠军 | 朱佳晨 | 浙江 | 儿童组 | 男子 | 冠军 | 张建业 | 浙江棋类 | 2010年8月14日—17日江苏南通港闸区北城大酒店 |
亚军 | 蒋哲宇 | 江苏南通港闸区 | 亚军 | 朱超沂 | 海宁南苑 | |||||
季军 | 黄琼莹 | 湖北 | 季军 | 居天逸 | 海宁南苑 | |||||
第4名 | 施令驰 | 江苏南通港闸区 | 第4名 | 戴宇轩 | 浙江台州 | |||||
第5名 | 陈自然 | 安徽 | 第5名 | 李时桢 | 浙江棋类 | |||||
第6名 | 邓伟 | 江苏南通港闸区 | 第6名 | 赵孙超 | 海宁南苑 | |||||
女子 | 冠军 | 许姝怡 | 江苏南通港闸区 | 女子 | 冠军 | 方静 | 江苏南通港闸区 | |||
亚军 | 刘恂 | 湖北 | 亚军 | 石玉 | 江苏南通港闸区 | |||||
季军 | 纪香 | 江苏南通港闸区 | 季军 | 周悦 | 江苏南通港闸区 | |||||
第4名 | 李洋洋 | 江苏南通港闸区 | 第4名 | 戴天一 | 江苏南通港闸区 | |||||
第5名 | 陈子敏 | 广州 | 第5名 | 郑逸宁 | 宁波 | |||||
第6名 | 许梦婷 | 浙江棋类 | 第6名 | 顾玲 | 江苏南通港闸区 |
[ 吉小鼠 于 2012-6-7 1:43:41 时花20金币送鲜花一朵]
[ 吉小鼠 于 2012-6-7 1:43:44 时花20金币送鲜花一朵]
[ 吉小鼠 于 2012-6-7 1:43:46 时花20金币送鲜花一朵]
[ 吉小鼠 于 2012-6-7 1:43:49 时花20金币送鲜花一朵]
[ 吉小鼠 于 2012-6-7 1:43:51 时花20金币送鲜花一朵]
[ 吉小鼠 于 2012-6-7 1:43:53 时花20金币送鲜花一朵]
[ 吉小鼠 于 2012-6-7 1:43:55 时花20金币送鲜花一朵]
[ 吉小鼠 于 2012-6-7 1:43:57 时花20金币送鲜花一朵]
[ 吉小鼠 于 2012-6-7 1:44:00 时花20金币送鲜花一朵]
[ 吉小鼠 于 2012-6-7 1:44:02 时花20金币送鲜花一朵]
[ 吉小鼠 于 2012-6-7 1:44:04 时花20金币送鲜花一朵]
[ 吉小鼠 于 2012-6-7 1:44:07 时花20金币送鲜花一朵]
[ 吉小鼠 于 2012-6-7 1:44:10 时花20金币送鲜花一朵]
[ 吉小鼠 于 2012-6-7 1:44:13 时花20金币送鲜花一朵]
[ 吉小鼠 于 2012-6-7 1:44:16 时花20金币送鲜花一朵]
[ 吉小鼠 于 2012-6-7 1:44:20 时花20金币送鲜花一朵]
[ 吉小鼠 于 2012-6-7 1:44:22 时花20金币送鲜花一朵]
[ 吉小鼠 于 2012-6-7 1:44:26 时花20金币送鲜花一朵]
[此帖子已被 黄药师 在 2013-7-24 22:13:15 编辑过]
#2 历届全国少年儿童五子棋锦标赛成绩汇总(个人前六)截止到2013年 作者:黄药师 发表时间:2011-6-17 15:13:22
第4届全国少年儿童五子棋锦标赛 | ||||||||||
少年组 | 男子 | 冠军 | 李震宇 | 聚贤美少年战队 | 儿童组 | 男子 | 冠军 | 张建业 | 宁波青少宫 | 2011年7月25日-28日河北省秦皇岛市秦发假日酒店 |
亚军 | 金洪利 | 安徽 | 亚军 | 郭钒逸 | 江苏南通港闸区 | |||||
季军 | 师晓林 | 那威俱乐部 | 季军 | 陈嘉炜 | 浙江温州 | |||||
第4名 | 徐嘉琦 | 秦皇岛快乐连珠 | 第4名 | 康海宁 | 石家庄宁源 | |||||
第5名 | 孙其麟 | 上海围棋协会五子棋委员会 | 第5名 | 王轩 | 那威俱乐部 | |||||
第6名 | 梁卫 | 聚贤美少年战队 | 第6名 | 杨宗泽 | 宁波青少宫 | |||||
女子 | 冠军 | 刘昭 | 秦皇岛快乐连珠 | 女子 | 冠军 | 陆梦溪 | 江苏南通港闸区 | |||
亚军 | 纪 香 | 江苏南通港闸区 | 亚军 | 郑逸宁 | 宁波青少宫 | |||||
季军 | 曾冰洁 | 湖南长沙 | 季军 | 朱 悦 | 江苏南通港闸区 | |||||
第4名 | 陈楠钰 | 江苏南通港闸区 | 第4名 | 石 玉 | 江苏南通港闸区 | |||||
第5名 | 褚圣楠 | 江苏南通港闸区 | 第5名 | 顾 玲 | 江苏南通港闸区 | |||||
第6名 | 邹沄 | 那威五子棋俱乐部 | 第6名 | 陈璐宁 | 江苏南通港闸区 | |||||
第5届全国少年儿童五子棋锦标赛 | ||||||||||
儿童甲组 | 男子 | 冠军 | 戴宇轩 | 浙江台州白云小学 | 儿童乙组 | 男子 | 冠军 | 陶俊哲 | 浙江台州白云小学 | 2012年7月16日-19日河北省秦皇岛市国贸饭店 |
亚军 | 周楠 | 江苏南通港闸区 | 亚军 | 唐世祺 | 江苏南通港闸区 | |||||
季军 | 李子珩 | 江苏南通港闸区 | 季军 | 赵基智 | 江苏南通港闸区 | |||||
第4名 | 徐毅宽 | 浙江台州白云小学 | 第4名 | 曹梦涵 | 那威俱乐部 | |||||
第5名 | 范嘉扬 | 石家庄宁源小学 | 第5名 | 宣天逸 | 江苏南通港闸区 | |||||
第6名 | 康海宁 | 石家庄宁源小学 | 第6名 | 郑心锐 | 石家庄宁源小学 | |||||
女子 | 冠军 | 徐颖 | 江苏南通港闸区 | 女子 | 冠军 | 王姚瑶 | 江苏南通港闸区 | |||
亚军 | 陈璐宁 | 江苏南通港闸区 | 亚军 | 顾婉秋 | 江苏南通港闸区 | |||||
季军 | 胡嘉瑶 | 江苏南通港闸区 | 季军 | 朱金燕 | 江苏南通港闸区 | |||||
第4名 | 陈幸 | 江苏南通港闸区 | 第4名 | 刘熠蕊 | 江苏南通港闸区 | |||||
第5名 | 赵悦 | 江苏南通港闸区 | 第5名 | 顾钰斅 | 江苏南通港闸区 | |||||
第6名 | 沈子涵 | 秦皇岛快乐连珠 | 第6名 | 张清圆 | 那威俱乐部 | |||||
少年组 | 男子 | 冠军 | 胡瑜 | 那威俱乐部 | ||||||
亚军 | 朱天逸 | 那威俱乐部 | ||||||||
季军 | 张建业 | 宁波市青少年宫 | ||||||||
第4名 | 印周灏 | 上海围棋协会五子棋委员会 | ||||||||
第5名 | 杨宗泽 | 宁波市青少年宫 | ||||||||
第6名 | 孙嘉弘 | 宁波市青少年宫 | ||||||||
女子 | 冠军 | 刘昭 | 秦皇岛快乐连珠 | |||||||
亚军 | 陆梦溪 | 江苏南通港闸区 | ||||||||
季军 | 郑逸宁 | 宁波市青少年宫 | ||||||||
第4名 | 顾玲 | 江苏南通港闸区 | ||||||||
第5名 | 陈云敏 | 江苏南通港闸区 | ||||||||
第6名 | 李濛 | 北京连珠体育文化中心 | ||||||||
第6届全国少年儿童五子棋锦标赛 | ||||||||||
少年甲组 | 男子 | 冠军 | 印周灏 | 上海徐汇队 | 儿童甲组 | 男子 | 冠军 | 唐世祺 | 江苏南通港闸区 | 2013年7月19日-21日浙江宁波日月宾馆 |
亚军 | 袁嘉胤 | 上海徐汇队 | 亚军 | 陈禹航 | 浙江台州白云小学 | |||||
季军 | 戴宇轩 | 风云组合 | 季军 | 唐旭东 | 上海徐汇队 | |||||
第4名 | 孙嘉弘 | 宁波市青少年宫 | 第4名 | 朱坤旸 | 浙江台州白云小学 | |||||
第5名 | 康海宁 | 河北妙手连珠俱乐部 | 第5名 | 叶钉 | 浙江嘉兴市秀城实验教育集团 | |||||
第6名 | 郭钒逸 | 江苏南通港闸区 | 第6名 | 陈亿轩 | 上海徐汇队 | |||||
女子 | 冠军 | 黄心怡 | 上海徐汇队 | 女子 | 冠军 | 顾钰敩 | 江苏南通港闸区 | |||
亚军 | 康绸 | 风云组合 | 亚军 | 王姚瑶 | 江苏南通港闸区 | |||||
季军 | 陆梦溪 | 江苏南通港闸区 | 季军 | 程昱轩 | 上海徐汇队 | |||||
第4名 | 纪香 | 江苏南通港闸区 | 第4名 | 顾婉秋 | 江苏南通港闸区 | |||||
第5名 | 徐佳昕 | 上海徐汇队 | 第5名 | 朱金燕 | 江苏南通港闸区 | |||||
第6名 | 郑逸宁 | 宁波市青少年宫 | 第6名 | 王佳婕 | 江苏南通市城南小学 | |||||
少年乙组 | 男子 | 冠军 | 周楠 | 江苏南通港闸区 | 儿童乙组 | 男子 | 冠军 | 莫可迪 | 浙江台州白云小学 | |
亚军 | 施展 | 海宁南苑小学 | 亚军 | 应佳良 | 宁波市青少年宫 | |||||
季军 | 黄超 | 江苏南通港闸区 | 季军 | 牟林昊 | 浙江台州白云小学 | |||||
第4名 | 蔡吉吉 | 宁波市青少年宫 | 第4名 | 康庭瑞 | 浙江省安吉县安城中心小学 | |||||
第5名 | 周秦汉 | 浙江台州白云小学 | 第5名 | 王博玮 | 宁波首南第一小学 | |||||
第6名 | 徐毅宽 | 浙江台州白云小学 | 第6名 | 王兴夺 | 江苏南通港闸区 | |||||
女子 | 冠军 | 胡嘉瑶 | 江苏南通港闸区 | 女子 | 冠军 | 庞炀 | 江苏南通港闸区 | |||
亚军 | 陈璐宁 | 江苏南通港闸区 | 亚军 | 邱彧瑾 | 浙江省安吉县安城中心小学 | |||||
季军 | 陈幸 | 江苏南通港闸区 | 季军 | 郑可悦 | 浙江台州白云小学 | |||||
第4名 | 赵悦 | 江苏南通港闸区 | 第4名 | 吴上善 | 浙江温州队 | |||||
第5名 | 沈子涵 | 山东省滕州市实验小学新校 | 第5名 | 肖聿琳 | 北京清华附小代表队 | |||||
第6名 | 刘沁 | 成都棋院 | 第6名 | 张琦画画 | 宁波市青少年宫 |
[此帖子已被 黄药师 在 2013-7-24 22:14:18 编辑过]
#3 Re:历届全国少年儿童五子棋锦标赛成绩汇总(个人前六) 作者:屏蔽 发表时间:2011-6-17 15:54:32
少年组第一名四段 二三名三段 四五六名二段 七到十名初段
儿童组第一名二段 二三名初段
男子和女子标准一样
我记得是这样。
#4 Re:历届全国少年儿童五子棋锦标赛成绩汇总(个人前六) 作者:黄药师 发表时间:2011-6-17 16:01:32
回楼上,好像现在男女不一样了!
#5 Re:历届全国少年儿童五子棋锦标赛成绩汇总(个人前六) 作者:萧何 发表时间:2011-6-17 16:25:45
原来道长从小就很牛#6 Re:历届全国少年儿童五子棋锦标赛成绩汇总(个人前六) 作者:梧桐风 发表时间:2011-6-17 19:40:29
是不是有LZ的学生?#7 Re:Re:历届全国少年儿童五子棋锦标赛成绩汇总(个人前六) 作者:黄药师 发表时间:2011-6-17 20:25:41
引用:
原文由 梧桐风 发表于 2011-6-17 19:40:29 :
是不是有LZ的学生?
你猜有哪几个!
分直系和旁系!
#8 Re:历届全国少年儿童五子棋锦标赛成绩汇总(个人前六) 作者:海湾浪琴 发表时间:2011-6-20 17:34:57
三楼的是最高段位,每次比赛时会根据参赛人员情况作一定的调整。
#9 Re:历届全国少年儿童五子棋锦标赛成绩汇总(个人前六)截止到2011年 作者:黄药师 发表时间:2012-5-7 22:31:20
把2011年的更新了一下!#10 Re:历届全国少年儿童五子棋锦标赛成绩汇总(个人前六)截止到2011年 作者:八了个卦 发表时间:2012-12-8 19:31:43
有没有全少赛的棋谱?#11 Re:历届全国少年儿童五子棋锦标赛成绩汇总(个人前六)截止到2011年 作者:屏蔽 发表时间:2012-12-8 20:54:55
我有七张你要不#12 Re:历届全国少年儿童五子棋锦标赛成绩汇总(个人前六)截止到2012年 作者:黄药师 发表时间:2012-12-17 23:14:49
已经更新至2012年全少赛,1楼装不下,2楼继续。#13 Re:历届全国少年儿童五子棋锦标赛成绩汇总(个人前六)截止到2012年 作者:厦门小天 发表时间:2013-7-20 14:55:19
看来下棋要从小培养~
#14 Re:历届全国少年儿童五子棋锦标赛成绩汇总(个人前六)截止到2013年 作者:黄药师 发表时间:2013-7-24 22:15:17
已经更新了2013年全少赛结果
#15 Re:历届全国少年儿童五子棋锦标赛成绩汇总(个人前六)截止到2013年 作者:五子酷 发表时间:2014-8-5 15:40:11
又一年了,楼主赶紧更新撒!~~#16 Re:历届全国少年儿童五子棋锦标赛成绩汇总(个人前六)截止到2013年 作者:黄药师 发表时间:2014-8-5 15:58:38
晚上更新。#17 Re:历届全国少年儿童五子棋锦标赛成绩汇总(个人前六)截止到2013年 作者:黄药师 发表时间:2014-8-5 21:22:17
等空了再对着照片打字吧,我先把总奖牌榜更新了一下。