全国少儿赛男女百格16、18岁组第8轮名次表
#1 全国少儿赛男女百格16、18岁组第8轮名次表 作者:孤竹 发表时间:2011-7-23 13:33:49
第八轮名次表
名次 姓名 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 阿拉腾花, 18岁女 13 78.0 58.0 6
2 周 伟, 18岁男 13 76.0 56.0 6
3 汪文松, 18岁男 13 74.0 58.0 6
4 赵泽权, 16岁男 10 77.0 59.0 4
5 李 杨, 16岁男 10 72.0 51.0 4
6 崔 婕, 16岁女 9 73.0 55.0 4
7 游瑞杰, 18岁组女 9 68.0 50.0 2
8 刘玉晶, 16岁女 9 68.0 49.0 3
9 王宇晨, 16岁女 9 65.0 49.0 4
10 张智浩, 16岁男 9 65.0 49.0 3
11 刘 铭, 16岁女 9 64.0 48.0 2
12 王润栩, 16岁女 9 59.0 46.0 2
13 王建斌, 18岁男 8 76.0 60.0 4
14 张彭文蕙, 16岁女 8 68.0 50.0 2
15 毛凯文, 16岁男 8 62.0 47.0 2
16 诸葛羽洲, 16岁男 8 58.0 42.0 2
17 任 磊, 16岁组男 7 63.0 45.0 1
18 谢维维, 16岁男 7 61.0 45.0 3
19 吴 双, 16岁男 7 51.0 39.0 2
20 余 盈, 16岁女 7 48.0 36.0 3
21 赵玉环, 16岁女 6 65.0 48.0 1
22 张亚楠, 18岁男 6 58.0 46.0 2
23 宋刚毅, 16岁男 6 54.0 42.0 2
24 李政隆, 16岁男 4 60.0 42.0 1
25 丁锋思, 16岁男 4 59.0 45.0 1
[此帖子已被 孤竹 在 2011-7-23 13:38:16 编辑过]
[此帖子已被 孤竹 在 2011-7-23 13:39:23 编辑过]
[此帖子已被 孤竹 在 2011-7-23 13:40:42 编辑过]