B组成绩
#1 B组成绩 作者:潮水 发表时间:2011-8-22 21:46:59
名次 姓名 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 兰志仁, 5.5 30.0 22.5 5
2 谢维祥, 5.5 28.5 20.0 5
3 周可鼎, 5 30.5 23.0 4
4 黄琼莹, 5 29.0 21.0 4
5 张轶峰, 5 27.0 19.0 4
6 王烨林, 4 30.0 21.5 2
7 顾炜, 4 29.0 21.0 3
/*760*90,创建于2012-2-9*/ var cpro_id = 'u761865';
#2 Re:B组成绩 作者:潮水 发表时间:2011-8-22 21:48:21
C组成绩
名次 姓名 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 卢申捷, 8 50.5 40.0 8
2 曾偲耿, 7 54.0 41.5 7
3 陈迪超, 6.5 53.5 41.5 6
4 叶晓鸥, 6.5 52.5 40.5 6
5 陈嘉炜, 6.5 49.0 38.0 6
6 杨宗泽, 6 48.5 38.0 6
7 刘江煜, 6 45.0 35.5 5
8 金奕婵(女), 5.5 39.5 32.0 5
9 余同杰, 5 46.0 34.5 5
10 林柏成, 5 45.0 34.0 5
11 刘成瑶, 5 44.0 34.0 5
12 应勇, 5 43.5 34.5 4
13 林诚祺, 5 41.5 32.0 5
14 史天宇, 5 35.5 27.5 5
15 方非凡, 4.5 45.5 35.0 4
16 郑文煊, 4.5 45.0 33.5 4
17 陈麒帆(女), 4.5 41.0 31.5 3
18 吴怡然(女), 4.5 39.0 30.0 4
19 唐鹏昆, 4 39.0 30.0 3
20 叶城豪, 4 38.0 28.5 1
21 王池洪, 4 35.0 27.5 4
22 潘浩臻, 4 33.5 27.0 3
23 徐翊恺, 4 33.5 26.5 4
24 黄瑶瑶(女), 4 33.0 26.5 3
25 李雪尔(女), 4 30.0 23.5 2
26 郑驰洲, 3 37.0 28.5 2
27 胡中阳, 3 35.0 26.5 0
28 胡迦勒, 3 34.0 25.5 2
29 朱思源, &
#3 Re:B组成绩 作者:慕容晓文 发表时间:2011-8-23 11:30:56
引用:
原文由 潮水 发表于 2011-8-22 21:46:59 :名次 姓名 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 兰志仁, 5.5 30.0 22.5 5
2 谢维祥, 5.5 28.5 20.0 5
3 周可鼎, 5 30.5 23.0 4
4 黄琼莹, 5 29.0 21.0 4
5 张轶峰, 5 27.0 19.0 4
6 王烨林, 4 30.0 21.5 2
7 顾炜, 4 29.0 21.0 &n
#4 Re:B组成绩 作者:小元 发表时间:2011-8-23 11:58:11
明年A组不知道还会不会像今年这么激烈
#5 Re:B组成绩 作者:dyccj 发表时间:2011-8-23 12:34:34
明年B组能再多些人就好了#6 Re:B组成绩 作者:五子酷 发表时间:2011-8-23 12:54:25
还是全国赛人多!期待10月2日。。#7 Re:Re:B组成绩 作者:屏蔽 发表时间:2011-8-23 13:01:12
引用:
原文由 慕容晓文 发表于 2011-8-23 11:30:56 :7轮的赛事竟然没有4.5分的,这还头一回看见……
很激烈啊~~~~
9轮循环赛6分保组,吓死俺。