“韦博英语杯”第八届浙江五子棋公开赛儿童男子D组成绩

五子棋新闻


#1 “韦博英语杯”第八届浙江五子棋公开赛儿童男子D组成绩 作者:陈国良 发表时间:2011-8-22 21:48:53

名次 姓名       积分 对手分 中间分 赢棋数

 1   徐毅宽,    8.5    49.0   39.0      8
 2   汪肃骁,    7      51.5   39.0      7
 3   朱弈弛,    7      42.5   32.5      7
 4   施展,      6.5    50.0   37.5      6
 5   周宇益,    6.5    49.5   38.5      6
 6   谢雨晨,    6      44.0   35.0      6
 7   傅震宇,    5.5    48.0   37.0      5
 8   李家乐,    5.5    45.5   35.5      5
 9   张浚耿,    5.5    45.0   34.0      5
 10  杨竞择,    5.5    43.5   34.0      5
 11  孙远帆,    5      55.0   42.0      5
 12  柳畅,      5      49.0   38.5      4
 13  钱啸,      5      46.5   36.5      5
 14  李超,      5      46.0   35.5      5
 15  程驰钊,    5      43.5   32.0      5
 16  陈政钊,    5      36.5   28.5      5
 17  陈星量,    5      36.5   27.0      4
 18  陈柘桥,    5      33.0   24.5      3
 19  张珈玮,    4.5    40.5   32.0      4
 20  翁肇琪,    4      42.0   32.5      4
 21  林之逸,    4      38.5   30.5      4
 22  黄一卓,    4      37.0   28.0      4
 23  陈凯,      4      36.5   28.5      3
 24  陈学仕,    4      35.0   26.0      4
 25  张耀文,    4      34.0   26.5      3
 26  陈铖,      4      32.5   24.5      4
 27  王炤程,    3      38.5   30.5      3
 28  何礼有瑜,  3      37.0   28.5      3
 29  戴子森,    3      37.0   28.5      2
 30  李轩,      3      36.5   29.0


#2 Re:“韦博英语杯”第八届浙江五子棋公开赛儿童男子D组成绩 作者:dyccj 发表时间:2011-8-22 23:41:31

人才济济啊

#3 Re:“韦博英语杯”第八届浙江五子棋公开赛儿童男子D组成绩 作者:an128 发表时间:2011-8-23 9:47:36

终于有了。呵呵