“松科杯”宁波市第三届青少年五子棋锦标赛儿童男子丙组成绩
#1 “松科杯”宁波市第三届青少年五子棋锦标赛儿童男子丙组成绩 作者:陈国良 发表时间:2012-4-29 20:28:13
名次 姓名 俱乐部 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 应佳良, 尹江岸小学 9 51.0 41.0 9
2 董晗瑜, 尹江岸小学 8 51.0 38.0 8
3 王慈行, 尹江岸小学 7 52.0 38.5 7
4 雷宇飞, 宁波市青少年宫 7 49.5 38.0 7
5 罗益驰, 宁波市青少年宫 7 48.5 38.0 7
6 汪倍宏, 钟公庙幼儿园 7 48.0 38.5 6
7 王博玮, 钟公庙幼儿园 7 46.5 38.0 7
8 李杰明, 藕池小学 6 54.0 42.0 6
9 王子闻, 云亭教育 6 51.5 40.0 6
10 姜洲甬, 尹江岸小学 6 51.0 39.0 6
11 庄子彬, 尹江岸小学 6 48.5 37.5 6
12 周航宇, 首南第一小学 6 48.0 37.0 6
13 朱科丰, 尹江岸小学 6 47.5 37.5 6
14 赵瑞, 藕池小学 6 45.0 35.0 6
15 马嘉蔚, 钟公庙幼儿园 &nbs