2012年棋牌项目西部行五子棋快棋赛成绩
#1 2012年棋牌项目西部行五子棋快棋赛成绩 作者:暴力连珠 发表时间:2012-9-26 14:47:50
姓名 | 性别 | 第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | 第5轮 | 对手分 | 中间对手分 | 胜局数 | 名次 | |||||
对手 | 积分 | 对手 | 积分 | 对手 | 积分 | 对手 | 积分 | 对手 | 积分 | ||||||
任继航 | 男 | *55 | 1 | 44 | 2 | 6 | 3 | 28 | 4 | *39 | 4.5 | 15.5 | 9 | 4 | 1 |
李心鹏 | 男 | 27 | 1 | 40 | 2 | *43 | 3 | 52 | 4 | 21 | 4.5 | 14.5 | 10 | 4 | 2 |
芦海 | 男 | *13 | 1 | 41 | 2 | *21 | 2 | 9 | 3 | 25 | 4 | 16 | 9.5 | 4 | 3 |
李东 | 男 | 20 | 1 | *39 | 1 | 41 | 2 | *33 | 3 | 43 | 4 | 12.5 | 8 | 4 | 4 |
马宏洲 | 男 | 4 | 0 | *19 | 1 | *44 | 2 | 50 | 3 | *52 | 4 | 11 | 8 | 4 | 5 |
王骏 | 男 | *42 | 1 | 49 | 1.5 | *2 | 2.5 | 1 | 3.5 | *6 | 3.5 | 12.5 | 8.5 | 3 | 6 |
王译 | 男 | 9 | 1 | *30 | 2 | 53 | 3 | *39 | 3 | 46 | 3 | 17.5 | 11 | 3 | 7 |
张才 | 男 | 33 | 1 | *15 | 2 | 39 | 2 | *38 | 3 | *40 | 3 | 17.5 | 10 | 3 | 8 |
王昊天 | 男 | *37 | 1 | 50 | 2 | 23 | 3 | *21 | 3 | 30 | 3 | 16.5 | 10 | 3 | 9 |
李浩榕 | 男 | *56 | 1 | 43 | 1 | *22 | 2 | 13 | 2 | *9 | 3 | 13 | 7 | 3 | 10 |
金晨诚 | 男 | *51 | 1 | *2 | 2 | 4 | 3 | *25 | 3 | 13 | 3 | 12.5 | 8.5 | 3 | 11 |
陈韬 | 男 | 8 | 1 | *38 | 2 | *52 | 2 | 56 | 3 | *49 | 3 | 12.5 | 8 | 3 | 12 |
[ 潇洒 于 2012-9-26 15:55:21 时奖励此帖[金币加 100 威望加1]
[ 潇洒 于 2012-9-26 15:55:34 时花20金币送鲜花一朵]
[ 潇洒 于 2012-9-26 15:55:34 时花20金币送鲜花一朵]
[ 潇洒 于 2012-9-26 15:55:34 时花20金币送鲜花一朵]
#2 Re:2012年棋牌项目西部行五子棋快棋赛成绩 作者:潇洒 发表时间:2012-9-26 15:56:12
风伯伯为什么没有参加啊?
#3 Re:2012年棋牌项目西部行五子棋快棋赛成绩 作者:秋叶散人 发表时间:2012-9-26 17:03:40
他是裁判,咋能又当“运动员”喃。
楼上是聂大师哇?如果是的的话,你咋没参加喃?
#4 Re:2012年棋牌项目西部行五子棋快棋赛成绩 作者:釣鱼岛岛主 发表时间:2012-9-26 20:36:47
楼上 楼上是邱大师#5 Re:2012年棋牌项目西部行五子棋快棋赛成绩 作者:三道 发表时间:2012-9-27 9:43:45
聂卫平么,据说是五子棋国手。