第四届宁波市青少年五子棋锦标赛幼儿男子组成绩
#1 第四届宁波市青少年五子棋锦标赛幼儿男子组成绩 作者:冰雪笑醉 发表时间:2013-5-1 20:11:27
名次 姓名 俱乐部 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 葛正瑄, 新韵太古幼儿园 8 53.5 41.5 8
2 余子衡, 新韵太古幼儿园 7 51.0 39.0 7
3 余嘉逸, 新韵太古幼儿园 7 45.0 33.5 7
4 蔡仕轩, 新韵太古幼儿园 7 44.0 34.5 7
5 王锴泽, 新韵太古幼儿园 6 54.0 42.0 5
6 廖羲培, 新韵太古幼儿园 6 47.0 35.5 6
7 顾嘉业, 钟公庙街道中心幼儿园 6 46.0 35.0 6
8 姚承奕, 新韵太古幼儿园 6 42.0 32.0 6
9 梁时语, 新韵太古幼儿园 5 52.0 39.5 5
10 文厚泽, 钟公庙街道中心幼儿园 5 50.5 38.5 5
11 汪睿哲, 新韵太古幼儿园 5 46.5 37.0 5
12 王舒旸, 常青藤幼儿园 5 46.5 35.5 5
13 郁瑞林, 钟公庙街道中心幼儿园 5 44.0 34.0 4
14 周知节, 新韵太古幼儿园 5 43.0 33.0 5
15 鲍家乐, 首南街道中心幼儿园 5 40.5 32.0 5
16 余帅威, 钟公庙街道中心幼儿园 5 40.0 32.0 5
17 刘一璠, 常青藤幼儿园 5 40.0 31.5 5
18 袁乐铭, 新韵太古幼儿园 5 38.5 29.5 5
19 何沁文, 新韵太古幼儿园 5 35.5 27.0 5
20 戴明哲, 常青藤幼儿园 4 44.5 34.0 4
21 廖俊菥, 常青藤幼儿园 4 41.5 32.0 4
22 王嘉祺, 宁波市青少年宫 4 41.0 31.5 4
23 张睿涛, 新韵太古幼儿园 4 39.0 30.0 4
24 俞捷, 常青藤幼儿园 4 38.0 30.0 4
25 方晨嘉, 新韵太古幼儿园 4 38.0 29.5 4
26 王乾皓, 钟公庙街道中心幼儿园 4 37.0 29.5 4
27 余锦文, 常青藤幼儿园 4 36.5 28.5 3
28 杜勇, 常青藤幼儿园 4 35.0 27.5 4
29 虞子涵, 常青藤幼儿园 4 34.5 26.0 3
30 周沁喆, 宁波市青少年宫 4 31.5 24.5 3
31 王啸, 常青藤幼儿园 3 42.0 32.5 3
32 杨林, 常青藤幼儿园 3 34.0 27.5 2
33 杜余丁豪, 常青藤幼儿园 3 32.0 24.5 3
34 周成杰, 首南街道中心幼儿园 3 31.5 25.0 2
35 叶承宁, 常青藤幼儿园 2 33.0 24.5 1
36 张沈宇, 首南街道中心幼儿园 2 31.0 24.5 1
37 史兆源, 常青藤幼儿园 2 30.0 23.5 1
38 宋俊翰, 新韵太古幼儿园 1 23.5 15.0 1
|