第四届宁波市青少年五子棋锦标赛儿童女子丙组成绩
#1 第四届宁波市青少年五子棋锦标赛儿童女子丙组成绩 作者:冰雪笑醉 发表时间:2013-5-1 20:12:02
第四届宁波市青少年五子棋锦标赛儿童女子丙组成绩
名次 姓名 俱乐部 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 鲁嘉盈, 首南第一小学 8 46.0 36.0 8
2 邵乐怡, 尹江岸小学 7.5 48.0 38.5 6
3 郑可悦, 个人 6.5 51.5 39.5 6
4 郝馥嘉, 尹江岸小学 6 51.0 40.0 6
5 张琦画画, 宁波市青少年宫 6 49.5 39.0 6
6 邱彧瑾, 个人 6 48.0 37.5 6
7 黄玺, 宁波市青少年宫 6 48.0 37.0 6
8 唐嘉悦, 尹江岸小学 6 43.5 34.5 6
9 梅冰馨, 藕池小学 6 40.0 32.0 6
10 董静儒, 首南第一小学 5 50.0 40.0 5
11 求之瑜, 海曙外国语学校 5 43.0 33.0 4
12 赵江楠, 首南第一小学 5 42.0 33.5 5
13 吴安娜, 洪塘中心小学 5 39.5 32.0 5
14 姜楠, 藕池小学 5 38.5 30.5 4
15 韩潇羽, 藕池小学 5 38.0 30.0 5
16 金子煊, 个人 5 37.5 29.0 5
叶子涵, 藕池小学 5 37.5 29.0 5
18 姚鑫, 戎徐小学 5 37.0 28.5 5
19 王羽萱, 海曙外国语学校 4 42.5 32.5 4
20 张璇, 首南第一小学 4 40.5 30.0 4
21 张爱宜, 首南第一小学 4 39.5 31.0 3
22 刘子悦, 首南第一小学 4 36.5 28.0 3
23 杨嘉怡, 洪塘中心小学 4 36.0 27.5 4
24 张瑜程, 首南第一小学 4 35.5 28.0 3
25 李姗蔚, 首南第一小学 3.5 36.0 28.5 1
26 曾新颖, 个人 3 44.0 32.5 2
27 周思瑜, 海曙外国语学校 3 40.0 30.5 0
28 周小滟, 首南第一小学 3 36.5 28.5 2
29 陈佳宁, 首南第一小学 3 34.0 26.0 2
30 顾月茹, 云亭教育 3 33.5 26.5 3
31 吴佳贝, 海曙外国语学校 2.5 32.5 25.0 1
32 葛奕睿, 市青少年宫 2 39.5 31.0 1
33 张笑, 镇明中心小学 1 25.5 18.0 0
|