2013年全少赛各组最后一轮对阵及截至倒数第二轮排名
#1 2013年全少赛各组最后一轮对阵及截至倒数第二轮排名 作者:有志青年 发表时间:2013-7-20 19:09:22
台号 姓名 积分 比赛结果 姓名 积分
1 印周灏 (17) [5.5] : 戴宇轩 (2) [4.5]
2 袁嘉胤 (19) [4.5] : 康海宁 (5) [4]
3 孙嘉弘 (13) [4] : 陈泽宇 (1) [4]
4 杭沁宇 (4) [3] : 郭钒逸 (3) [3.5]
5 张建业 (20) [3.5] : 李佳昊 (6) [3]
6 孟庆涵 (10) [3] : 陆心布 (9) [3]
7 林千皓 (8) [2.5] : 沈天涵 (12) [3]
8 应勇 (18) [1.5] : 李正浩 (7) [2]
9 邬磊豹 (14) [2] : 谢智阳 (15) [1.5]
10 蒲子涵 (11) [0] : 杨宗泽 (16) [2]
名次 姓名 俱乐部 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 印周灏, 上海徐汇队 5.5 22.0 15.5 5
2 袁嘉胤, 上海徐汇队 4.5 22.5 14.5 3
3 戴宇轩, 风云组合 4.5 19.5 13.0 4
4 孙嘉弘, 宁波市青少年宫 4 20.5 13.0 4
5 康海宁, 河北妙手连珠俱乐部代表队 4 20.0 13.0 4
6 陈泽宇, 南通市港闸区代表队 4 17.5 12.0 4
7 张建业, 宁波市青少年宫 3.5 24.5 16.0 3
8 郭钒逸, 南通市港闸区教育局代表队 3.5 18.0 12.0 3
9 陆心布, 上海中国中学队 3 17.0 11.0 3
10 李佳昊, 成都棋院 3 16.5 11.0 3
11 杭沁宇, 上海中国中学队 3 15.5 11.0 3
12 沈天涵, 上海徐汇队 3 14.5 10.0 3
13 孟庆涵, 那威五子棋俱乐部队 3 14.5 9.5 3
14 林千皓, 上海徐汇队 2.5 21.0 15.0 2
15 杨宗泽, 温州队 2 20.5 13.0 2
16 邬磊豹, 温州队 2 19.0 13.0 2
17 李正浩, 上海中国中学队 2 15.5 10.0 2
18 谢智阳, 那威五子棋俱乐部队 1.5 13.5 9.5 1
19 应勇, 温州队 1.5 13.0 10.0 1
20 蒲子涵, 上海中国中学队 0 15.0 9.5 0
台号 姓名 积分 比赛结果 姓名 积分
1 黄心怡 (6) [5] : 陆梦溪 (11) [4]
2 康绸 (9) [4.5] : 纪香 (7) [4.5]
3 郑逸宁 (19) [3.5] : 金奕婵 (8) [3.5]
4 徐颖 (17) [3.5] : 马煜婷 (12) [3.5]
5 曹雪钰 (1) [3] : 徐佳昕 (16) [3.5]
6 钱婷 (13) [2.5] : 赖润杰 (10) [3]
7 钱竹韵 (14) [2.5] : 丁芊昕 (2) [2.5]
8 高雨桐 (5) [2] : 丁雨婷 (3) [2.5]
9 高隽卿 (4) [2.5] : 张一方 (18) [1.5]
10 王喆 (15) [2.5] 1:0 BYE
名次 姓名 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 黄心怡, 5 20.0 13.0 4
2 康绸, 4.5 20.5 14.5 4
3 纪香, 4.5 18.0 12.0 4
4 陆梦溪, 4 20.0 13.5 4
5 徐佳昕, 3.5 21.5 14.0 3
6 金奕婵, 3.5 20.0 13.5 3
7 徐颖, 3.5 19.5 12.5 2
8 郑逸宁, 3.5 18.5 12.0 2
9 马煜婷, 3.5 16.5 10.0 3
10 曹雪钰, 3 15.5 10.5 2
11 赖润杰, 3 15.0 10.5 2
12 高隽卿, 2.5 20.0 13.5 1
13 钱竹韵, 2.5 19.5 13.0 2
14 丁雨婷, 2.5 18.5 11.5 1
钱婷, 2.5 18.5 11.5 1
16 王喆, 2.5 18.0 11.5 1
17 丁芊昕, 2.5 16.5 11.5 1
18 高雨桐, 2 13.5 9.5 1
19 张一方, 1.5 18.5 12.5 0
#2 Re:2013年全少赛各组最后一轮对阵及截至倒数第二轮排名 作者:有志青年 发表时间:2013-7-20 19:12:55
台号 姓名 积分 比赛结果 姓名 积分
1 周楠 (37) [8] : 周宇益 (39) [5.5]
2 施展 (19) [6.5] : 蔡吉吉 (1) [6]
3 黄超 (11) [6] : 陈抱朴 (3) [5]
4 张鹏 (33) [5] : 范嘉扬 (4) [5]
5 柳畅 (13) [5] : 徐毅宽 (28) [5]
6 周秦汉 (38) [5] : 吕泽安 (16) [5]
7 王哲 (23) [5] : 俞书浩 (30) [5]
8 郭春硕 (8) [4] : 钱啸 (17) [4.5]
9 余俊杰 (29) [4.5] : 李子珩 (12) [4]
10 朱弈弛 (40) [4] : 贺楚天 (9) [4]
11 赵轩昂 (36) [4] : 吴嘉轩 (25) [4]
12 张皖秦 (34) [4] : 谢雨晨 (27) [4]
13 吕文涛 (15) [3.5] : 胡祎涵 (10) [3.5]
14 付宇栋 (6) [3] : 赵世杰 (35) [3.5]
15 鲁新元 (14) [3] : 申澳 (18) [3]
16 舒培 (20) [3] : 张珈玮 (32) [3]
17 曾佳佳 (31) [3] : 苏淇 (21) [3]
18 谷承瀚 (7) [.5] : 田京扬 (22) [2.5]
19 夏一峰 (26) [2] : 翁哲宇 (24) [2]
20 曹博鷔 (2) [2] : 冯纪鸿 (5) [1.5]
名次 姓名 俱乐部 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 周楠, 南通市港闸区教育局代表队 8 42.0 31.5 8
2 施展, 海宁市南苑小学队 6.5 39.5 29.5 6
3 蔡吉吉, 宁波市青少年宫 6 40.5 29.5 6
4 黄超, 南通市港闸区代表队 6 39.5 28.5 6
5 周宇益, 台州市白云小学队 5.5 39.0 31.0 5
6 柳畅, 海宁市南苑小学队 5 42.0 30.0 5
7 周秦汉, 台州市白云小学队 5 41.0 31.0 5
8 范嘉扬, 石家庄宁源小学代表队 5 37.5 27.5 5
9 吕泽安, 石家庄宁源小学代表队 5 36.0 26.5 5
10 陈抱朴, 南通市港闸区少儿五子棋基地 5 35.0 26.5 5
11 徐毅宽, 台州市白云小学队 5 34.5 26.5 5
12 张鹏, 南通市港闸区少儿五子棋基地 5 34.5 25.5 5
13 王哲, 宁波市青少年宫 5 33.0 25.0 5
14 俞书浩, 嘉兴市秀城实验教育集团 5 32.0 24.0 5
15 余俊杰, 宁波市青少年宫 4.5 39.0 29.0 4
16 钱啸, 宁波市云亭教育 4.5 37.5 26.5 4
17 贺楚天, 海宁市南苑小学队 4 35.0 26.5 4
18 谢雨晨, 风云组合 4 34.5 28.0 4
19 郭春硕, 南通市港闸区教育局代表队 4 34.5 26.5 4
20 朱弈弛, 海宁市南苑小学队 4 32.0 22.5 4
21 张皖秦, 上海徐汇队 4 30.5 23.5 4
22 吴嘉轩, 宁波市青少年宫 4 29.5 20.0 4
23 李子珩, 南通市港闸区代表队 4 28.5 21.5 4
24 赵轩昂, 石家庄宁源小学代表队 4 26.5 21.0 4
25 赵世杰, 宁波洪塘中心小学队 3.5 28.5 21.5 3
26 吕文涛, 海宁市南苑小学队 3.5 28.0 21.5 3
27 胡祎涵, 嘉兴市秀城实验教育集团 3.5 27.0 20.0 3
28 曾佳佳, 宁波市青少年宫 3 31.0 22.0 2
29 张珈玮, 台州市白云小学队 3 30.0 22.0 3
30 苏淇, 宁波市青少年宫 3 29.5 23.0 3
31 付宇栋, 上海徐汇队 3 27.0 20.5 3
32 舒培, 成都棋院 3 26.0 20.5 3
33 申澳, 嘉兴市秀城实验教育集团 3 23.0 16.5 1
34 鲁新元, 江苏省南通市城南小学 3 22.5 18.0 3
35 田京扬, 江苏省南通市城南小学 2.5 27.0 21.0 1
36 夏一峰, 宁波市青少年宫 2 28.0 21.5 2
37 曹博鷔, 石家庄宁源小学代表队 2 27.5 20.5 2
38 翁哲宇, 宁波市青少年宫 2 25.0 19.5 1
39 冯纪鸿, 宁波市青少年宫 1.5 24.0 18.0 0
40 谷承瀚, 温州队 0.5 22.5 17.0 0
台号 姓名 积分 比赛结果 姓名 积分
1 胡嘉瑶 (11) [7] : 刘沁 (15) [5.5]
2 范宣佐 (8) [5.5] : 陈璐宁 (5) [6]
3 陈幸 (6) [5.5] : 陈聆博 (4) [5]
4 沈子涵 (18) [5] : 邵力 (17) [5]
5 赵悦 (28) [5] : 陆绮缘 (16) [4.5]
6 朱恩言 (31) [4.5] : 王玉 (22) [4.5]
7 鲍睿洁 (2) [4] : 王婷 (20) [4.5]
8 何欢欢 (9) [4] : 陈开颜 (3) [4]
9 李晨荣 (12) [4] : 何乐乐 (10) [3.5]
10 魏齐 (23) [3.5] : 周新雨 (30) [3.5]
11 郑再冉 (29) [3.5] : 徐艺姗 (24) [3.5]
12 李承蓉 (13) [3] : 艾棋 (1) [2]
13 杨璐 (26) [2] : 王宇 (21) [3]
14 褚泽鸿 (7) [3] : 应佳宁 (27) [1.5]
15 李子萌 (14) [1.5] : 陶晗 (19) [3]
名次 姓名 俱乐部 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 胡嘉瑶, 南通市港闸区教育局代表队 7 37.0 29.5 6
2 陈璐宁, 南通市港闸区少儿五子棋基地 6 40.0 29.0 5
3 陈幸, 南通市港闸区代表队 5.5 38.5 28.5 4
4 范宣佐, 上海徐汇队 5.5 36.0 25.5 5
5 刘沁, 成都棋院 5.5 31.5 25.0 5
6 邵力, 南通市港闸区少儿五子棋基地 5 43.0 32.0 4
7 赵悦, 南通市港闸区教育局代表队 5 39.0 29.0 4
8 陈聆博, 南通市港闸区代表队 5 38.0 28.0 4
9 沈子涵, 山东省滕州市实验小学新校 5 35.0 26.5 5
10 王婷, 江苏省南通市天生港学校 4.5 36.5 27.0 4
11 王玉, 江苏省南通市天生港学校 4.5 35.0 26.0 4
12 朱恩言, 海宁市南苑小学队 4.5 33.5 24.5 3
13 陆绮缘, 南通市港闸区代表队 4.5 31.5 23.5 4
14 李晨荣, 宁波洪塘中心小学队 4 34.5 27.0 4
15 陈开颜, 海宁市南苑小学队 4 34.0 25.5 3
16 鲍睿洁, 青岛代表队 4 31.5 24.5 4
17 何欢欢, 上海徐汇队 4 29.0 22.0 3
18 徐艺姗, 宁波市青少年宫 3.5 36.5 27.5 2
19 周新雨, 宁波市青少年宫 3.5 33.5 25.0 3
20 何乐乐, 上海徐汇队 3.5 29.5 23.0 3
21 魏齐, 江苏省南通市城南小学 3.5 29.0 22.0 3
22 郑再冉, 温州队 3.5 22.5 16.5 2
23 王宇, 南通市港闸区少儿五子棋基地 3 29.0 21.5 2
24 陶晗, 江苏省南通市城南小学 3 27.0 20.5 2
25 褚泽鸿, 上海徐汇队 3 26.5 20.0 3
26 李承蓉, 石家庄宁源小学代表队 3 24.5 18.0 3
27 杨璐, 宁波市云亭教育 2 24.0 18.5 1
28 艾棋, 江苏省南通市城南小学 2 22.5 16.5 1
29 应佳宁, 宁波洪塘中心小学队 1.5 30.0 21.5 1
30 李子萌, 青岛代表队 1.5 22.0 17.0 1
31 严佳玮, 宁波市云亭教育 0 0.0 0.0 0
#3 Re:2013年全少赛各组最后一轮对阵及截至倒数第二轮排名 作者:有志青年 发表时间:2013-7-20 19:21:21
台号 姓名 积分 比赛结果 姓名 积分
1 赵基智 (39) [5.5] : 唐世祺 (18) [8]
2 唐旭东 (19) [6] : 朱坤旸 (44) [7]
3 陈禹航 (5) [6] : 朱熠宸 (45) [5.5]
4 陶俊哲 (20) [5] : 姜洲甬 (12) [5.5]
5 张毅 (38) [5] : 陈亿轩 (4) [5]
6 叶钉 (35) [5] : 陈子涵 (7) [5]
7 周元阳 (43) [5] : 倪张然 (16) [5]
8 吴佳鸣 (27) [5] : 庄子彬 (46) [5]
9 宣天逸 (32) [4.5] : 沈昕 (17) [4]
10 陈郑好 (6) [4] : 吴泓树 (26) [4]
11 徐路恺 (29) [4] : 董晗瑜 (8) [4]
12 洪浚钦 (10) [4] : 徐嘉炜 (28) [4]
13 田葆华 (22) [4] : 郑心锐 (40) [4]
14 吴傲 (25) [4] : 杨浩 (33) [4]
15 王慈行 (23) [3.5] : 张剑韬 (36) [3.5]
16 包嘉皓 (1) [3] : 陈亿垲 (3) [3.5]
17 金俞伟 (13) [3] : 许鹏伟 (31) [3]
18 杨新 (34) [3] : 王子昊 (24) [3]
19 周琦涵 (41) [3] : 徐符豪 (30) [3]
20 黄宇扬 (11) [2.5] : 陶蒙云 (21) [1.5]
21 周延 (42) [1.5] : 张世霖 (37) [2.5]
22 凌张唯 (15) [1] : 陈可枫 (2) [2.5]
23 郭浩天 (9) [2] : 李坤泽 (14) [2]
名次 姓名 俱乐部 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 唐世祺, 南通市港闸区教育局代表队 8 40.5 30.5 8
2 朱坤旸, 台州市白云小学队 7 36.0 26.5 7
3 陈禹航, 台州市白云小学队 6 42.5 31.5 6
4 唐旭东, 上海徐汇队 6 38.0 28.5 6
5 姜洲甬, 宁波市藕池小学 5.5 40.0 29.0 5
6 赵基智, 南通市港闸区代表队 5.5 36.5 28.5 5
7 朱熠宸, 上海徐汇队 5.5 32.5 24.5 5
8 陈亿轩, 上海徐汇队 5 41.5 30.5 5
9 叶钉, 嘉兴市秀城实验教育集团 5 40.0 29.5 5
10 庄子彬, 宁波市藕池小学 5 36.0 28.0 4
11 陶俊哲, 台州市白云小学队 5 34.5 26.5 5
12 倪张然, 南通市港闸区代表队 5 33.0 24.5 5
13 周元阳, 宁波市藕池小学 5 32.5 25.0 5
14 张毅, 宁波首南第一小学 5 31.0 22.0 5
15 陈子涵, 浙江省安吉县安城中心小学 5 30.0 23.5 5
16 吴佳鸣, 宁波市藕池小学 5 27.5 21.5 5
17 宣天逸, 南通市港闸区教育局代表队 4.5 34.5 27.0 4
18 陈郑好, 湖州市月河小学 4 37.0 27.0 4
19 洪浚钦, 台州市白云小学队 4 35.0 26.0 4
20 董晗瑜, 宁波市藕池小学 4 34.5 26.0 4
21 徐嘉炜, 台州市白云小学队 4 34.5 26.0 3
22 田葆华, 那威五子棋俱乐部队 4 33.5 23.5 3
23 徐路恺, 宁波首南第一小学 4 32.0 23.5 4
24 郑心锐, 石家庄宁源小学代表队 4 31.5 24.0 4
25 吴傲, 江苏省南通市天生港学校 4 31.0 23.0 4
26 杨浩, 嘉兴市秀城实验教育集团 4 27.0 21.0 4
27 沈昕, 宁波首南第一小学 4 27.0 20.5 2
28 吴泓树, 成都棋院 4 23.0 17.5 3
29 王慈行, 宁波市藕池小学 3.5 37.5 28.0 3
30 陈亿垲, 上海徐汇队 3.5 31.0 23.5 3
31 张剑韬, 那威五子棋俱乐部队 3.5 26.0 20.0 3
32 包嘉皓, 宁波市藕池小学 3 36.0 25.0 3
33 徐符豪, 江苏省南通市城南小学 3 34.5 26.0 3
34 金俞伟, 嘉兴市秀城实验教育集团 3 33.0 25.5 3
35 王子昊, 成都棋院 3 30.0 22.0 2
36 周琦涵, 宁波市云亭教育 3 29.5 19.5 2
37 杨新, 江苏省南通市城南小学 3 27.0 20.0 3
38 许鹏伟, 南通市港闸区代表队 3 25.5 19.5 3
39 黄宇扬, 湖州市月河小学 2.5 29.0 21.5 2
40 陈可枫, 宁波市藕池小学 2.5 27.5 21.0 2
41 张世霖, 宁波洪塘中心小学队 2.5 24.0 18.0 2
42 李坤泽, 那威五子棋俱乐部队 2 28.0 21.0 2
43 郭浩天, 江苏省南通市天生港学校 2 23.5 18.0 2
44 周延, 宁波市藕池小学 1.5 27.5 20.5 1
45 陶蒙云, 宁波洪塘中心小学队 1.5 25.0 17.0 1
46 凌张唯, 南通市港闸区教育局代表队 1 25.0 18.5 1
台号 姓名 积分 比赛结果 姓名 积分
1 王佳婕 (18) [5.5] : 顾钰敩 (8) [6.5]
2 王姚瑶 (21) [6.5] : 朱金燕 (27) [5]
3 冷雨桐 (12) [5] : 程昱轩 (4) [5.5]
4 顾婉秋 (7) [5] : 傅茗 (5) [5]
5 鲍暄玥 (2) [4] : 黄书佳 (10) [5]
6 郭畅 (9) [4] : 卢超群 (14) [4.5]
7 刘熠蕊 (13) [4] : 王李婕 (19) [4.5]
8 帅胤 (17) [4] : 陆欣怡 (15) [4]
9 颜余乐 (24) [3.5] : 白若楠 (1) [3.5]
10 黄双羽 (11) [3.5] : 陈钮 (3) [3.5]
11 高宇暄 (6) [3.5] : 杨嘉铭 (25) [3.5]
12 朱倩宜 (28) [3] : 王玥 (22) [2]
13 施雅惠 (16) [1] : 王湘 (20) [3]
14 印象 (26) [2.5] : 王子林 (23) [1.5]
名次 姓名 俱乐部 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 王姚瑶, 南通市港闸区教育局代表队 6.5 39.0 29.0 6
2 顾钰敩, 南通市港闸区教育局代表队 6.5 36.0 27.5 6
3 程昱轩, 上海徐汇队 5.5 41.5 31.0 5
4 王佳婕, 江苏省南通市城南小学 5.5 33.0 24.0 4
5 顾婉秋, 南通市港闸区代表队 5 39.0 29.5 4
6 朱金燕, 南通市港闸区代表队 5 38.0 27.5 5
7 傅茗, 宁波市藕池小学 5 36.5 27.5 5
8 黄书佳, 嘉兴市秀城实验教育集团 5 35.0 25.5 4
9 冷雨桐, 上海徐汇队 5 27.0 20.5 5
10 王李婕, 江苏省南通市城南小学 4.5 36.5 26.5 4
11 卢超群, 宁波市藕池小学 4.5 34.5 25.5 4
12 陆欣怡, 江苏省南通市天生港学校 4 37.5 27.5 4
13 帅胤, 江苏省南通市城南小学 4 33.0 25.0 3
14 鲍暄玥, 宁波首南第一小学 4 32.0 25.5 4
15 郭畅, 宁波洪塘中心小学队 4 28.0 21.0 2
16 刘熠蕊, 江苏省南通市天生港学校 4 26.5 20.5 4
17 杨嘉铭, 上海徐汇队 3.5 36.5 26.5 2
18 白若楠, 石家庄宁源小学代表队 3.5 33.0 24.5 3
19 颜余乐, 温州队 3.5 31.0 25.0 3
20 高宇暄, 嘉兴市秀城实验教育集团 3.5 30.5 23.0 3
21 陈钮, 南通市港闸区教育局代表队 3.5 27.0 20.0 2
22 黄双羽, 宁波洪塘中心小学队 3.5 25.0 19.0 2
23 朱倩宜, 湖州市月河小学 3 29.5 23.5 2
24 王湘, 南通市港闸区代表队 3 26.5 20.0 2
25 印象, 宁波洪塘中心小学队 2.5 28.5 22.5 2
26 王玥, 温州队 2 25.5 18.0 2
27 王子林, 成都棋院 1.5 26.0 20.0 1
28 施雅惠, 石家庄北苑小学代表队 1 24.0 18.5 1
[此帖子已被 有志青年 在 2013-7-20 19:22:31 编辑过]
#4 Re:2013年全少赛各组最后一轮对阵及截至倒数第二轮排名 作者:有志青年 发表时间:2013-7-20 19:24:50
台号 姓名 积分 比赛结果 姓名 积分
1 应佳良 (57) [6.5] : 牟林昊 (33) [7]
2 汪倍宏 (39) [6] : 莫可迪 (32) [7]
3 康庭瑞 (19) [6] : 陶俊吉 (38) [6]
4 马嘉蔚 (31) [6] : 王博玮 (41) [6]
5 张书皓 (61) [5.5] : 王兴夺 (45) [6]
6 王煜 (46) [5] : 曹逢雨 (2) [5]
7 夏霁之 (48) [5] : 贺禹成 (14) [5]
8 雷宇飞 (20) [5] : 徐汤翔 (50) [5]
9 周行健 (65) [5] : 刘圣杰 (25) [5]
10 马晨致 (30) [5] : 许嘉伦 (53) [5]
11 邵泽佺 (35) [5] : 赵瑞 (62) [5]
12 蔡仕轩 (1) [4] : 刘家琪 (24) [4.5]
13 陈旭 (4) [4] : 项旭哲 (49) [4.5]
14 邵宇 (34) [4] : 樊乐平 (7) [4]
15 汪能 (40) [4] : 傅晨涛 (10) [4]
16 王子闻 (47) [4] : 顾徐天 (12) [4]
17 华羽帆 (17) [4] : 王锴泽 (44) [4]
18 许恒辉 (52) [4] : 鞠天予 (18) [4]
19 叶旭焘 (56) [4] : 林启炜 (23) [4]
20 刘奕锋 (26) [4] : 刘煜阳 (67) [4]
21 葛正瑄 (11) [3.5] : 路亦徐 (29) [3.5]
22 应梓涵 (58) [3.5] : 方晨嘉 (9) [3]
23 陈凯风 (3) [3] : 陆家凯 (28) [3]
24 陈奕升 (5) [3] : 杨昊楠 (54) [3]
25 姚骁烈 (55) [3] : 樊奕辰 (8) [3]
26 梁时语 (21) [3] : 张睿涛 (60) [3]
27 廖俊菥 (22) [3] : 俞舒耀 (59) [3]
28 卢瑞琪 (27) [3] : 邵臻晟 (36) [3]
29 王凯源 (43) [2.5] : 周知节 (66) [3]
30 郑友乾诚 (64) [2] : 何沁文 (13) [2]
31 胡逸笛 (16) [2] : 胡叶涵 (15) [2]
32 徐哲 (51) [2] : 孙一航 (37) [1]
33 王嘉祺 (42) [2] 1:0 BYE
名次 姓名 俱乐部 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 莫可迪, 台州市白云小学队 7 44.5 33.5 7
2 牟林昊, 台州市白云小学队 7 39.5 30.0 7
3 应佳良, 宁波市青少年宫 6.5 41.5 30.0 6
4 陶俊吉, 浙江省安吉县安城中心小学 6 40.0 30.0 6
5 康庭瑞, 浙江省安吉县安城中心小学 6 39.5 31.0 6
6 汪倍宏, 宁波首南第一小学 6 37.0 27.0 6
7 马嘉蔚, 宁波市青少年宫 6 35.5 27.0 6
8 王博玮, 宁波首南第一小学 6 35.0 27.0 6
9 王兴夺, 江苏省南通市天生港学校 6 28.5 22.0 6
10 张书皓, 成都棋院 5.5 30.0 22.5 5
11 邵泽佺, 那威五子棋俱乐部队 5 42.5 32.0 5
12 马晨致, 那威五子棋俱乐部队 5 42.5 31.5 5
13 徐汤翔, 江苏省南通市天生港学校 5 41.0 30.5 5
14 曹逢雨, 南通市港闸区教育局代表队 5 39.0 29.0 5
15 贺禹成, 那威五子棋俱乐部队 5 39.0 28.5 5
16 雷宇飞, 宁波首南第一小学 5 36.5 27.5 5
17 刘圣杰, 浙江省安吉县安城中心小学 5 36.0 28.0 5
18 周行健, 上海徐汇队 5 35.0 27.5 5
19 夏霁之, 上海徐汇队 5 35.0 27.0 5
20 许嘉伦, 那威五子棋俱乐部队 5 33.5 24.5 5
21 王煜, 宁波洪塘中心小学队 5 33.0 25.0 5
22 赵瑞, 宁波市藕池小学 5 32.0 24.0 5
23 刘家琪, 宁波市云亭教育 4.5 36.5 27.0 3
24 项旭哲, 宁波洪塘中心小学队 4.5 31.5 24.5 4
25 林启炜, 宁波市青少年宫 4 38.0 29.0 4
26 傅晨涛, 宁波市青少年宫 4 35.0 26.0 4
27 王锴泽, 宁波市新韵太古幼儿园 4 35.0 25.0 4
28 汪能, 南通市港闸区教育局代表队 4 34.0 26.0 4
29 王子闻, 宁波市云亭教育 4 33.5 25.0 4
30 陈旭, 南通市港闸区代表队 4 33.0 25.5 4
31 刘奕锋, 北京清华附小代表队 4 33.0 24.5 4
32 顾徐天, 嘉兴市秀城实验教育集团 4 32.5 24.0 4
33 许恒辉, 宁波洪塘中心小学队 4 32.0 24.5 4
34 鞠天予, 南通市港闸区代表队 4 31.0 24.5 4
35 邵宇, 宁波首南第一小学 4 31.0 24.0 4
36 叶旭焘, 宁波市青少年宫 4 31.0 24.0 2
37 樊乐平, 宁波市云亭教育 4 29.0 22.5 3
38 华羽帆, 宁波市青少年宫 4 27.5 20.0 4
39 蔡仕轩, 宁波市新韵太古幼儿园 4 26.5 19.5 4
40 刘煜阳, 4 21.5 17.0 4
41 路亦徐, 江苏省南通市城南小学 3.5 33.0 26.0 3
42 应梓涵, 宁波洪塘中心小学队 3.5 28.0 22.5 3
43 葛正瑄, 宁波市新韵太古幼儿园 3.5 27.5 20.5 3
44 方晨嘉, 宁波市新韵太古幼儿园 3 32.0 24.0 3
45 姚骁烈, 宁波洪塘中心小学队 3 32.0 23.0 3
46 陆家凯, 宁波市藕池小学 3 30.5 22.5 3
47 陈奕升, 宁波市云亭教育 3 29.5 22.0 3
梁时语, 宁波市新韵太古幼儿园 3 29.5 22.0 3
49 樊奕辰, 南通市港闸区教育局代表队 3 29.0 22.0 3
50 张睿涛, 宁波市新韵太古幼儿园 3 29.0 21.5 3
51 邵臻晟, 宁波市藕池小学 3 27.5 19.5 3
52 陈凯风, 石家庄北苑小学代表队 3 27.0 21.5 3
53 杨昊楠, 那威五子棋俱乐部队 3 26.5 20.5 2
54 廖俊菥, 宁波市云亭教育 3 26.5 20.0 3
55 周知节, 宁波市新韵太古幼儿园 3 26.0 18.5 2
56 卢瑞琪, 宁波市藕池小学 3 24.0 18.5 3
57 俞舒耀, 宁波市云亭教育 3 24.0 17.5 3
58 王凯源, 宁波市藕池小学 2.5 28.0 23.5 2
59 郑友乾诚, 宁波市云亭教育 2 30.0 22.5 1
60 何沁文, 宁波市新韵太古幼儿园 2 29.5 22.0 2
61 王嘉祺, 宁波市青少年宫 2 28.5 21.5 2
62 胡叶涵, 南通市港闸区代表队 2 28.0 20.5 1
63 胡逸笛, 宁波市新韵太古幼儿园 2 26.5 20.0 1
64 徐哲, 宁波市云亭教育 2 24.0 16.5 1
65 孙一航, 宁波市云亭教育 1 29.0 21.5 0
66 丁琪诺, 宁波市云亭教育 0 0.0 0.0 0
赵卓晨, 那威五子棋俱乐部队 0 0.0 0.0 0
台号 姓名 积分 比赛结果 姓名 积分
1 庞炀 (12) [8] : 邱彧瑾 (14) [6]
2 肖聿琳 (22) [6] : 吴上善 (20) [5.5]
3 许安倪 (23) [5.5] : 郑可悦 (30) [6]
4 郝馥嘉 (7) [5] : 张琦画画 (27) [5]
5 黄玺 (8) [5] : 张清圆 (28) [5]
6 鲁嘉盈 (10) [4.5] : 赵思雨 (29) [4.5]
7 彭彦 (13) [4] : 施翘楚 (17) [4]
8 邵乐怡 (15) [4] : 张爱宜 (26) [4]
9 孙佳仪 (18) [4] : 沈若情 (16) [4]
10 周笑妍 (31) [4] : 吴安娜 (19) [4]
11 叶子涵 (25) [3] : 陈佳音 (1) [3]
12 陈家宏 (2) [3] : 朱宇红 (32) [3]
13 韩潇羽 (6) [3] : 董静儒 (3) [2]
14 顾月茹 (5) [2] : 梅冰馨 (11) [3]
15 姜楠 (9) [2] : 姚鑫 (24) [3]
16 吴笑如 (21) [3] : 傅晓勤 (4) [0]
名次 姓名 俱乐部 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 庞炀, 江苏省南通市天生港学校 8 38.5 29.5 8
2 邱彧瑾, 浙江省安吉县安城中心小学 6 41.5 31.5 6
3 肖聿琳, 北京清华附小代表队 6 40.5 29.5 6
4 郑可悦, 台州市白云小学队 6 35.5 27.5 6
5 许安倪, 南通市港闸区教育局代表队 5.5 40.5 28.5 5
6 吴上善, 温州队 5.5 35.0 27.0 5
7 郝馥嘉, 宁波市青少年宫 5 38.0 27.0 5
8 张琦画画, 宁波市青少年宫 5 35.0 26.0 5
9 张清圆, 那威五子棋俱乐部队 5 33.0 23.0 5
10 黄玺, 宁波首南第一小学 5 32.5 23.5 5
11 鲁嘉盈, 宁波首南第一小学 4.5 44.5 32.5 4
12 赵思雨, 江苏省南通市天生港学校 4.5 29.0 21.0 4
13 孙佳仪, 那威五子棋俱乐部队 4 38.5 27.5 4
14 沈若情, 南通市港闸区代表队 4 36.0 27.0 4
15 彭彦, 温州队 4 35.5 26.5 4
16 邵乐怡, 宁波市藕池小学 4 34.0 25.0 3
17 周笑妍, 北京清华附小代表队 4 32.5 24.5 4
18 吴安娜, 宁波洪塘中心小学队 4 31.5 24.0 4
19 施翘楚, 宁波市新韵太古幼儿园 4 31.0 23.0 4
20 张爱宜, 宁波首南第一小学 4 29.5 23.5 4
21 吴笑如, 宁波市新韵太古幼儿园 3 31.0 21.0 3
22 陈家宏, 宁波市新韵太古幼儿园 3 29.5 23.0 3
23 梅冰馨, 宁波市藕池小学 3 29.0 22.0 3
24 陈佳音, 宁波市青少年宫 3 28.5 21.0 3
25 韩潇羽, 宁波市藕池小学 3 27.5 21.5 3
26 朱宇红, 宁波市新韵太古幼儿园 3 22.0 18.0 3
27 姚鑫, 宁波市云亭教育 3 22.0 17.0 3
叶子涵, 宁波市藕池小学 3 22.0 17.0 3
29 董静儒, 宁波首南第一小学 2 29.0 21.5 2
30 顾月茹, 宁波市云亭教育 2 25.0 19.0 2
31 姜楠, 宁波市藕池小学 2 21.0 16.0 2
32 傅晓勤, 宁波市新韵太古幼儿园 0 25.5 18.0 0
