2013五子棋世锦赛RQT五轮后排名及第六轮对阵
#1 2013五子棋世锦赛RQT五轮后排名及第六轮对阵 作者:无尽 发表时间:2013-8-5 7:44:01
Standings after round 5 – International Qualification Tournament in Renju | |||||
Place | Name | Federation | Score | Bucholz | Berger |
1 | Okabe, Hiroshi | JAP | 4 | 19.0 | 12.25 |
2 | Sushkov, Vladimir | RUS | 4 | 18.5 | 11.50 |
3 | Oll, Aivo | EST | 3.5 | 17.5 | 8.50 |
4 | Pajuste, Renee | EST | 3.5 | 16.0 | 6.50 |
5 | Fedorkin, Oleg | RUS | 3 | 19.5 | 9.00 |
6 | Salnikov, Pavel | RUS | 3 | 14.5 | 5.75 |
7 | Hõbemägi, Martin | EST | 3 | 12.0 | 4.00 |
8 | Potapov, Aleksei | RUS | 2.5 | 17.0 | 5.50 |
9 | Kudomi, Takahiro | JAP | 2.5 | 15.5 | 4.50 |
10 | Filinov, Vladimir | RUS | 2.5 | 14.0 | 4.75 |
11 | Miyagawa, Junzo | JAP | 2 | 14.5 | 2.00 |
12 | Sandström, Rickard | SWE | 2 | 12.0 | 1.50 |
13 | Lents, Johann | EST | 1.5 | 13.5 | 4.25 |
14 | Jonsson, Peter | SWE | 1.5 | 11.5 | 1.75 |
15 | Andersson, Tord | SWE | 1 | 12.0 | 1.50 |
16 | Ishitani, Shin-Ichi | JAP | 0.5 | 13.0 | 0.75 |
Round 6 – International Qualification Tournament in Renju | |||||
Nr. | Name – Black | Total | Result | Name – White | Total |
1 | Pajuste, Renee (EST) | 3.5 | Sushkov, Vladimir (RUS) | 4 | |
2 | Okabe, Hiroshi (JAP) | 4 | Fedorkin, Oleg (RUS) | 3 | |
3 | Salnikov, Pavel (RUS) | 3 | Oll, Aivo (EST) | 3.5 | |
4 | Hõbemägi, Martin (EST) | 3 | Potapov, Aleksei (RUS) | 2.5 | |
5 | Filinov, Vladimir (RUS) | 2.5 | Kudomi, Takahiro (JAP) | 2.5 | |
6 | Sandström, Rickard (SWE) | 2 | Lents, Johann (EST) | 1.5 | |
7 | Jonsson, Peter (SWE) | 1.5 | Miyagawa, Junzo (JAP) | 2 | |
8 | Ishitani, Shin-Ichi (JAP) | 0.5 | Andersson, Tord (SWE) | 1 |
#2 Re:2013五子棋世锦赛RQT五轮后排名及第六轮对阵 作者:没事摆石子玩 发表时间:2013-8-5 7:46:17
QT水平真不咋滴感觉#3 Re:2013五子棋世锦赛RQT五轮后排名及第六轮对阵 作者:无尽 发表时间:2013-8-5 7:47:19
Pajuste, Renee 黑马~#4 Re:2013五子棋世锦赛RQT五轮后排名及第六轮对阵 作者:屏蔽 发表时间:2013-8-5 8:29:46
前几名和最后几名名字都很眼熟……