2013世锦赛资格赛(QT)结束
#1 2013世锦赛资格赛(QT)结束 作者:梧桐风 发表时间:2013-8-5 23:10:58
第13届世界连珠锦标赛资格赛于3日开赛,首日日本冈部宽、俄罗斯苏切科夫和爱沙尼亚巴尤斯特二连胜。次日第3轮,冈部与苏切科夫握手言和,5轮
之后,冈部和苏切科夫均积4分领先,但没有人能确保进入前五,可见比赛之激烈。最后冈部和苏切科夫均为3胜4和积5分晋级决赛,俄罗斯萨尔尼科夫、爱
尼亚少年赫伯马奇和欧艾沃同积4.5分携手晋级。除冈部外,其余日本老将和全部瑞典人发挥欠佳。
冈部、苏切科夫不败晋级,而弗得金却是1胜6和不败出局。整个资格赛共弈56局,其中有14盘和棋,占25%。分析认为随着各国棋手对山口规则的研究
逐渐深入,越来越显示出山口规则走向传统RIF规则命运的趋势。
编号 | 姓名 | 代表 | 3日 | 4日 | 5日 | 积分 | 名次 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | ||||||
2 | Okabe Hiroshi (冈部宽) | 日本 | 10 1 | 7 1 | 12 ½ | 14 1 | 3 ½ | 1 ½ | 8 ½ | 5 | 28.5 | 1 |
12 | Vladimir Sushkov (弗拉基米尔·苏切科夫) | 俄罗斯 | 4 1 | 3 1 | 2 ½ | 7 1 | 1 ½ | 14 ½ | 10 ½ | 5 | 26.5 | 2 |
3 | Aivo Oll (爱伏·欧艾沃) | 爱沙尼亚 | 11 1 | 12 0 | 9 1 | 16 1 | 2 ½ | 8 0 | 14 1 | 4.5 | 29.5 | 3 |
8 | Pavel Salnikov (巴维尔·萨尔尼科夫) | 俄罗斯 | 16 0 | 13 1 | 5 1 | 1 ½ | 4 ½ | 3 1 | 2 ½ | 4.5 | 25.5 | 4 |
10 | Martin Hõbemägi (马丁·赫伯马奇) | 爱沙尼亚 | 2 0 | 15 0 | 11 1 | 6 1 | 7 1 | 9 1 | 12 ½ | 4.5 | 23.5 | 5 |
1 | Oleg Fedorkin (奥列格·弗得金) | 俄罗斯 | 9 ½ | 4 1 | 14 ½ | 8 ½ | 12 ½ | 2 ½ | 16 ½ | 4 | 28.5 | 6 |
16 | Vladimir Filinov (弗拉基米尔·菲利诺夫) | 俄罗斯 | 8 1 | 9 0 | 15 ½ | 3 0 | 13 1 | 4 1 | 1 ½ | 4 | 25.5 | 7 |
14 | Renee Pajuste (列尼·巴尤斯特) | 爱沙尼亚 | 6 1 | 5 1 | 1 ½ | 2 0 | 9 1 | 12 ½ | 3 0 | 4 | 24.5 | 8 |
9 | Alexey Potapov (阿列克塞·波塔波夫) | 俄罗斯 | 1 ½ | 16 1 | 3 0 | 15 1 | 14 0 | 10 0 | 5 1 | 3.5 | 26.5 | 9 |
11 | Peter Jonsson (彼得·琼森) | 瑞典 | 3 0 | 6 ½ | 10 0 | 13 0 | 15 1 | 7 1 | 4 1 | 3.5 | 20.5 | 10 |
15 | Johann Lents (约翰·伦茨) | 爱沙尼亚 | 7 0 | 10 1 | 16 ½ | 9 0 | 11 0 | 5 1 | 6 1 | 3.5 | 20.0 | 11 |
13 | Tord Andersson (托得·安德森) | 瑞典 | 5 0 | 8 0 | 4 0 | 1 1 | 16 0 | 6 1 | 7 1 | 3 | 19.0 | 12 |
4 | Kudomi Takahiro (久富隆洋) | 日本 | 12 0 | 1 0 | 13 1 | 5 1 | 8 ½ | 16 0 | 11 0 | 2.5 | 26.0 | 13 |
7 | Miyagawa Jyunzo (宫川纯三) | 日本 | 15 1 | 2 0 | 6 1 | 12 0 | 10 0 | 11 0 | 13 0 | 2 | 25.0 | 14 |
5 | Richard Sandstrom (理查德·桑德斯特罗姆) | 瑞典 | 13 1 | 14 0 | 8 0 | 4 0 | 6 1 | 15 0 | 9 0 | 2 | 21.5 | 15 |
6 | Ishitani Shinichi (石谷信一) | 日本 | 14 0 | 11 ½ | 7 0 | 10 0 | 5 0 | 13 0 | 15 0 | 0.5 | 22.5 | 16 |
明日休战一天,举行多项快棋赛和开幕式。决赛和女子组比赛以及B组公开赛将于7日开战。
#2 Re:2013世锦赛资格赛(QT)结束 作者:梧桐风 发表时间:2013-8-5 23:16:43
@ 兰志仁