2013年第五届世界五子棋锦标赛Gomoku-前两轮战报
#1 2013年第五届世界五子棋锦标赛Gomoku-前两轮战报 作者:小小连珠 发表时间:2013-8-8 8:51:21
原文地址http://renju.net/media/tourninfo.php?tournament_id=1491Gomoku World Championship | Games (12) |
Estonia, Tallinn, August 2013 (08-07 - 08-14), Gomoku - swap2 rule |
12 best players, time control 135min + 30sec
Pl | Participant | Country | City | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | Berg | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Attila Demján | Hungary | Délegyháza | 1 | 1 | 2 | 2.00 | 0 | ||||||||||
2 | Pavel Laube | Czech Republic | Prague | ½ | 1 | 1½ | 1.75 | ½ | ||||||||||
3 | Vladimír Nipoti | Czech Republic | Prague | ½ | 1 | 1½ | 1.25 | ½ | ||||||||||
4 | Mikhail Kozhin | Russia | Dubna | 1 | ½ | 1½ | 1.25 | 0 | ||||||||||
5 | Gergő Tóth | Hungary | Mezőkövesd | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | ||||||||||
6 | Viktor Balabhai | Russia | Saint Petersburg | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | ||||||||||
7 | Adrian Fitzermann | Poland | Kwidzyn | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0 | ||||||||||
8 | Michal Zajk | Poland | Reda | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0 | ||||||||||
9 | Maxim Karasyov | Russia | Nizhny Novgorod | 0 | ½ | ½ | 0.75 | 0 | ||||||||||
10 | Renee Pajuste | Estonia | Haapsalu | 0 | ½ | ½ | 0.25 | ½ | ||||||||||
11 | Ilya Muratov | Russia | Moscow | 0 | ½ | ½ | 0.25 | ½ | ||||||||||
12 | Michal Zukowski | Poland | Zmigrod | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
历届世界五子棋锦标赛一览 原文地址:http://renju.net/media/gwc.php
Gomoku World Championship
The first Gomoku World Championship was played in 1989 at the same time as the Renju World Championship. RIF discontinued hosting the Gomoku World Championships after 1991. The Gomoku World Championship was resumed in 2009, using the new balanced opening rules.
Event | Location | Results | Articles | Games | Photos | Videos |
---|---|---|---|---|---|---|
Gomoku World Championship 1989 | (Kyoto Japan) | Results | - | Games (30) | Photos (5) | - |
Gomoku World Championship 1991 | (Moscow Russia) | Results | - | Games (56) | - | - |
Gomoku World Championship 2009 | (Pardubice Czech Republic) | Results | - | Games (31) | - | - |
Gomoku World Championship 2011 | (Huskvarna Sweden) | Results | - | Games (66) | Photos (1) | - |
Gomoku World Championship 2013 | (Tallinn Estonia) | Results | - | Games (12) | - | - |
[ 我是元芳同学于 2013-8-8 8:56:41 时花20金币送鲜花一朵]
[ 我是元芳同学于 2013-8-8 8:56:41 时花20金币送鲜花一朵]
[ 有志青年 于 2013-8-8 9:33:02 时奖励此帖[金币加 100 威望加1]
[此帖子已被 有志青年 在 2013-8-8 10:11:08 编辑过]
#2 Re:2013年第五届世界五子棋锦标赛AT-前两轮战报 作者:我是元芳 发表时间:2013-8-8 9:02:58
世锦赛历届也有无禁的#3 Re:2013年第五届世界五子棋锦标赛AT-前两轮战报 作者:儒释道 发表时间:2013-8-8 9:59:02
怎么没有中国选手?听说有奖金,求真相~#4 Re:儒释道【==Re:2013年第五届世界五子棋锦标赛AT-前两轮战报==】 作者:一休哥 发表时间:2013-8-10 1:30:22
是的,冠军600欧,亚军300欧,季军忘了多少了