2013陕西五子棋公开赛圆满结束

陕西连珠[西北狼棋社BBS]


#1 2013陕西五子棋公开赛圆满结束 作者:悟石 发表时间:2013-12-10 22:16:30

经过两天辛苦卓绝的比赛,2013陕西五子棋公开赛在古都西安落下帷幕.

本次比赛业余组选手多为大学生,且水平较往年有整体上的进步.

比赛期间穿插了一系列活动,我社多位高手与广大爱好者们共同切磋棋艺.

赛间不时有爱好者向专业组高手请教变化学习棋艺,

本次比赛奖品及棋具由陕西连珠棋具淘宝店独家提供,

获奖选手们在获得专业棋具后纷纷表示要好好学棋对得起这次比赛和这些奖品,

陕西连珠淘宝店主还免费向两家高校棋牌协会赠送了普及棋具.希望在学校社团里进一步普及五子棋.

本次比赛是陕西首届与高校合作的比赛,也为将来五子棋在陕西高校内的开展奠定了基础.

2013陕西五子棋公开赛专业组成绩表

比赛地点:204文化宫 制表日期:2013-12-08
编号 姓名 单位名称 第 1 轮 第 2 轮 第 3 轮 第 4 轮 第 5 轮 积分 对手分 胜局 名次
台次 对手 得分 台次 对手 得分 台次 对手 得分 台次 对手 得分 台次 对手 得分
1 1 2 2 3 10 2 1 3 0 3 8 0 3 6 2 6 22 3 4
2 1 1 0 4 4 0 4 6 2 4 5 2 5 10 2 6 17 3 5
3 杜卫鹏 2 4 2 1 5 2 1 1 2 1 9 0 1 7 2 8 28 4 1
4 刘洪平 2 3 0 4 2 2 2 9 2 2 7 0 4 5 0 4 32 2 7
5 马宏洲 3 6 2 1 3 0 3 7 0 4 2 0 4 4 2 4 27 2 8
6 李雪麟 3 5 0 5 8 1 4 2 0 5 10 2 3 1 0 3 21 1 9
7 4 8 2 2 9 0 3 5 2 2 4 2 1 3 0 6 29 3 3
8 4 7 0 5 6 1 5 10 2 3 1 2 2 9 0 5 23 2 6
9 奚振扬 5 10 2 2 7 2 2 4 0 1 3 2 2 8 2 8 23 4 2
10 王育刚 5 9 0 3 1 0 5 8 0 5 6 0 5 2 0 0 28 0 10
裁判长:杨波 编排长:曹旭 棋类比赛至尊编排

[ 无尽 于 2013-12-10 22:48:17 时奖励此帖[金币加 100 威望加1]

[此帖子已被 悟石 在 2013-12-10 23:15:27 编辑过]


#2 Re:悟石【==2013陕西五子棋公开赛圆满结束==】 作者:悟石 发表时间:2013-12-10 22:19:46

业余组成绩表
比赛地点:二〇四文化宫 制表日期:2013-12-08
编号 姓名 单位名称 第 1 轮 第 2 轮 第 3 轮 第 4 轮 第 5 轮 第 6 轮 第 7 轮 第 8 轮 第 9 轮 积分 对手分 胜局 名次
台次 对手 得分 台次 对手 得分 台次 对手 得分 台次 对手 得分 台次 对手 得分 台次 对手 得分 台次 对手 得分 台次 对手 得分 台次 对手 得分
66 冯朋刚 陕西工商职业学院 33 65 2 12 68 1 9 29 2 3 25 2 3 70 2 1 16 1 1 46 1 2 38 2 1 26 2 15 103 6 1
16 个人 8 15 2 4 50 2 2 38 2 1 59 2 1 26 1 1 66 1 2 58 1 1 46 1 3 9 2 14 106 5 2
46 刘鑫浩 西安交通大学 23 45 2 1 1 1 6 9 2 6 73 2 2 43 2 2 68 2 1 66 1 1 16 1 2 70 1 14 95 5 3
37 雒小虎 西京学院 18 35 2 8 59 0 22 62 2 10 39 0 22 63 2 12 54 1 13 56 2 9 68 2 4 50 2 13 95 6 4
70 邓永忠 个人 35 69 2 13 75 1 10 32 2 5 56 2 3 66 0 3 26 1 8 6 2 5 58 2 2 46 1 13 95 5 5
38 蒋扬昶 西安交通大学 19 36 2 9 39 2 2 16 0 7 4 2 5 58 1 6 43 2 4 32 2 2 66 0 5 59 1 12 103 5 6
59 金旭文 西安交通大学城市学院 30 60 2 8 37 2 5 1 2 1 16 0 7 68 0 9 6 2 7 71 2 4 50 1 5 38 1 12 97 5 7
26 西京学院 13 24 2 6 51 2 1 6 2 2 43 1 1 16 1 3 70 1 3 50 1 3 1 2 1 66 0 12 93 4 8
58 马新海 西安科技大学高新学院 29 57 2 7 29 1 7 21 2 4 47 1 5 38 1 8 72 2 2 16 1 5 70 0 7 25 2 12 93 4 9
39 刘帅成 西北工业大学 20 40 2 9 38 0 19 19 2 10 37 2 4 6 1 7 50 0 14 43 2 8 32 1 9 54 2 12 92 5 10

#3 Re:2013陕西五子棋公开赛圆满结束 作者:悟石 发表时间:2013-12-10 22:20:03

32 个人 16 31 1 20 27 2 10 70 0 18 18 2 12 29 2 5 47 2 4 38 0 8 39 1 8 48 2 12 90 5 11
1 西安科技大学高新学院 1 2 2 1 46 1 5 59 0 26 60 2 8 34 1 10 42 2 5 48 2 3 26 0 6 40 1 11 99 4 12
50 韩三飞 个人 25 49 2 4 16 0 16 12 2 11 44 2 6 47 1 7 39 2 3 26 1 4 59 1 4 37 0 11 96 4 13
47 李承帅 西安思源学院 24 48 2 3 12 2 4 56 1 4 58 1 6 50 1 5 32 0 16 72 2 10 40 1 10 62 1 11 95 3 14
68 个人 34 67 2 12 66 1 11 72 1 13 64 2 7 59 2 2 46 0 6 25 1 9 37 0 16 10 2 11 90 4 15
9 张向东 西京学院 5 10 1 14 3 2 6 46 0 15 8 2 10 71 0 17 14 2 10 34 2 6 51 2 3 16 0 11 86 5 16
40 段凝寒 西安交通大学 20 39 0 34 36 1 30 17 2 20 42 1 19 21 2 13 56 1 15 44 2 10 47 1 6 1 1 11 85 3 17
42 西安翻译学院 21 41 2 10 43 0 15 8 1 20 40 1 20 28 2 10 1 0 20 30 2 11 2 1 14 36 2 11 83 4 18
63 西安交通大学城市学院 32 64 1 22 53 2 8 25 0 22 48 1 22 37 0 29 73 2 23 55 2 14 71 2 11 18 1 11 80 4 19
34 刘卜豪 西安电子科技大学 17 33 2 5 18 2 3 43 0 9 7 1 8 1 1 11 2 1 10 9 0 15 8 2 13 12 2 11 79 4 20

#4 Re:2013陕西五子棋公开赛圆满结束 作者:悟石 发表时间:2013-12-10 22:20:25

62 西安交通大学 31 61 2 11 56 0 22 37 0 30 36 0 35 67 2 28 69 2 22 53 2 13 13 2 10 47 1 11 75 5 21
56 王强强 西京学院 28 54 2 11 62 2 4 47 1 5 70 0 13 53 1 13 40 1 13 37 0 18 20 2 15 57 1 10 95 3 22
25 金子捷 西安交通大学 12 23 1 19 22 2 8 63 2 3 66 0 11 74 2 4 71 1 6 68 1 7 54 1 7 58 0 10 89 3 23
54 西安交通大学城市学院 28 56 0 36 61 2 20 20 2 12 72 1 9 7 1 12 37 1 12 36 2 7 25 1 9 39 0 10 88 3 24
48 西安交通大学城市学院 24 47 0 28 11 2 24 57 1 22 63 1 24 64 2 14 53 2 5 1 0 12 7 2 8 32 0 10 87 4 25
2 庄谨瑞 西安翻译学院 1 1 0 26 45 1 28 52 2 14 28 1 15 4 2 11 34 1 9 7 1 11 42 1 12 51 1 10 85 2 26
7 西安翻译学院 4 8 2 2 6 0 14 14 2 9 34 1 9 54 1 15 45 1 9 2 1 12 48 0 18 13 2 10 83 3 27
18 西北工业大学 9 17 2 5 34 0 18 15 1 18 32 0 27 41 2 19 13 1 19 29 1 17 31 2 11 63 1 10 79 3 28
44 高世林 西京学院 22 43 0 35 41 2 23 71 1 11 50 0 28 22 2 24 75 2 15 40 0 21 65 1 19 23 2 10 77 4 29
57 李希赫 西北工业大学 29 58 0 32 30 2 24 48 1 24 75 0 30 69 1 27 64 2 21 45 1 19 29 2 15 56 1 10 76 3 30

#5 Re:2013陕西五子棋公开赛圆满结束 作者:悟石 发表时间:2013-12-10 22:20:44

4 欧一民 西安电子科技大学 2 3 1 15 10 1 13 31 2 7 38 0 15 2 0 30 76 1 24 65 1 24 19 2 17 6 2 10 73 3 31
51 牟思佳 西安科技大学高新学院 26 52 2 6 26 0 17 13 1 23 53 0 29 49 2 20 27 2 11 12 2 6 9 0 12 2 1 10 71 4 32
45 邓铁路 陕西工商职业学院 23 46 0 26 2 1 29 3 2 21 55 1 23 65 1 15 7 1 21 57 1 22 72 1 21 71 1 9 83 1 33
72 西安科技大学高新学院 36 71 1 25 74 2 11 68 1 12 54 1 14 75 2 8 58 0 16 47 0 22 45 1 22 65 1 9 81 2 34
12 西安科技大学高新学院 6 11 2 3 47 0 16 50 0 27 20 2 16 10 1 18 31 2 11 51 0 16 43 2 13 34 0 9 81 4 35
36 陕西工商职业学院 19 38 0 34 40 1 33 33 1 30 62 2 21 55 1 23 74 2 12 54 0 20 60 2 14 42 0 9 79 3 36
71 西安交通大学 36 72 1 24 73 1 23 44 1 31 67 2 10 9 2 4 25 1 7 59 0 14 63 0 21 45 1 9 78 2 37
55 穆怡超 西安交通大学 27 53 1 23 64 1 21 28 1 21 45 1 21 36 1 21 29 1 23 63 0 28 30 2 20 41 1 9 78 1 38
8 西安思源学院 4 7 0 27 5 2 15 42 1 15 9 0 25 73 2 16 10 1 17 20 1 15 34 0 23 76 2 9 76 3 39
65 张永康 西安交通大学城市学院 33 66 0 37 67 2 26 69 1 19 27 1 23 45 1 22 30 1 24 4 1 21 44 1 22 72 1 9 76 1 40

#6 Re:2013陕西五子棋公开赛圆满结束 作者:悟石 发表时间:2013-12-10 22:21:30

41 李培培 西安交通大学城市学院 21 42 0 35 44 0 36 30 1 36 24 2 27 18 0 33 22 2 26 23 1 29 69 2 20 55 1 9 75 3 41
28 王珂琪 西安翻译学院 14 27 1 21 31 1 21 55 1 14 2 1 20 42 0 26 23 1 25 14 1 27 76 1 24 11 2 9 74 1 42
6 彭婉钰 西安科技大学高新学院 3 5 2 2 7 2 1 26 0 8 10 2 4 39 1 9 59 0 8 70 0 23 53 1 17 4 0 8 91 3 43
29 江金洪 西安邮电大学 15 30 2 7 58 1 9 66 0 17 15 2 12 32 0 21 55 1 19 18 1 19 57 0 27 53 1 8 91 2 44
53 廖声宇 西安交通大学城市学院 27 55 1 22 63 0 31 22 2 23 51 2 13 56 1 14 48 0 22 62 0 23 6 1 27 29 1 8 85 2 45
10 牛阿娟 西安翻译学院 5 9 1 15 4 1 12 75 2 8 6 0 16 12 1 16 8 1 18 13 0 26 14 2 16 68 0 8 79 2 46
13 王振威 西北大学现代学院 7 14 1 16 19 1 17 51 1 16 21 1 17 31 1 19 18 1 18 10 2 13 62 0 18 7 0 8 79 1 47
31 陈家豪 西安邮电大学 16 32 1 21 28 1 13 4 0 29 33 2 17 13 1 18 12 0 27 27 2 17 18 0 26 22 1 8 74 2 48
30 贾云森 西安科技大学高新学院 15 29 0 32 57 0 36 41 1 37 76 2 26 15 2 22 65 1 20 42 0 28 55 0 32 24 2 8 74 3 49
14 武晓晶 西安思源学院 7 13 1 17 20 1 14 7 0 28 19 2 18 27 1 17 9 0 25 28 1 26 10 0 28 5 2 8 74 2 50

#7 Re:2013陕西五子棋公开赛圆满结束 作者:悟石 发表时间:2013-12-10 22:21:49

19 陕西工商职业学院 10 20 1 16 13 1 19 39 0 28 14 0 31 5 1 32 11 1 31 64 2 24 4 0 30 27 2 8 72 2 51
20 马耀忠 西京学院 10 19 1 17 14 1 20 54 0 27 12 0 34 33 2 25 21 2 17 8 1 18 56 0 25 60 1 8 70 2 52
60 杨梦洁 西安科技大学高新学院 30 59 0 33 35 2 25 64 0 26 1 0 32 11 1 34 49 2 28 74 2 20 36 0 25 20 1 8 69 3 53
23 陕西工商职业学院 12 25 1 18 21 0 32 27 0 34 11 1 33 17 2 26 28 1 26 41 1 25 5 2 19 44 0 8 68 2 54
22 刘嘉诚 西安翻译学院 11 21 1 19 25 0 31 53 0 35 52 2 28 44 0 33 41 0 35 3 2 32 61 2 26 31 1 8 65 3 55
64 刘发园 陕西工商职业学院 32 63 1 23 55 1 25 60 2 13 68 0 24 48 0 27 57 0 31 19 0 34 24 2 31 69 1 7 78 2 56
69 陕西工商职业学院 35 70 0 38 76 2 26 65 1 25 74 0 30 57 1 28 62 0 33 73 2 29 41 0 31 64 1 7 75 2 57
11 颜党丽 陕西工商职业学院 6 12 0 28 48 0 35 5 1 34 23 1 32 60 1 32 19 1 30 15 1 30 21 2 24 28 0 7 71 1 58
15 候伟锋 西安思源学院 8 16 0 29 49 2 18 18 1 17 29 0 26 30 0 31 5 1 30 11 1 31 27 1 29 35 1 7 69 1 59
76 陕西工商职业学院 38 75 0 38 69 0 38 49 1 37 30 0 38 35 2 30 4 1 34 17 2 27 28 1 23 8 0 7 63 2 60

#8 Re:2013陕西五子棋公开赛圆满结束 作者:悟石 发表时间:2013-12-10 22:22:53

61 周博凯 陕西工商职业学院 31 62 0 36 54 0 34 74 0 38 35 1 37 24 1 37 33 2 32 21 1 32 22 0 33 17 2 7 58 2 61
35 陕西工商职业学院 18 37 0 33 60 0 37 67 0 38 61 1 38 76 0 38 52 2 36 24 1 35 73 2 29 15 1 7 56 2 62
27 陕西工商职业学院 14 28 1 20 32 0 32 23 2 19 65 1 18 14 1 20 51 0 27 31 0 31 15 1 30 19 0 6 79 1 63
21 西北大学现代学院 11 22 1 18 23 2 7 58 0 16 13 1 19 40 0 25 20 0 32 61 1 30 11 0 34 52 1 6 73 1 64
5 杨海莹 陕西工商职业学院 3 6 0 27 8 0 35 11 1 33 17 1 31 19 1 31 15 1 29 75 2 25 23 0 28 14 0 6 65 1 65
17 陕西工商职业学院 9 18 0 30 33 1 30 40 0 33 5 1 33 23 0 36 24 1 34 76 0 36 3 2 33 61 0 5 58 1 66
24 陕西工商职业学院 13 26 0 31 52 1 27 73 0 36 41 0 37 61 1 36 17 1 36 35 1 34 64 0 32 30 0 4 63 0 67
52 马凡雅 陕西工商职业学院 26 51 0 31 24 1 28 2 0 35 22 0 36 3 0 38 35 0 38 67 0 38 33 2 34 21 1 4 52 1 68
43 个人 22 44 2 10 42 2 3 34 2 2 26 1 2 46 0 6 38 0 14 39 0 16 12 0 7 91 3 69
75 刘超 西安翻译学院 38 76 2 13 70 1 12 10 0 24 57 2 14 72 0 24 44 0 29 5 0 33 74 0 5 68 2 70

#9 Re:2013陕西五子棋公开赛圆满结束 作者:悟石 发表时间:2013-12-10 22:23:28

74 个人 37 73 1 25 72 0 34 61 2 25 69 2 11 25 0 23 36 0 28 60 0 33 75 0 5 59 2 71
73 王卫华 个人 37 74 1 24 71 1 27 24 2 6 46 0 25 8 0 29 63 0 33 69 0 35 35 0 4 66 1 72
3 刘守琰 西安思源学院 2 4 1 14 9 0 29 45 0 32 49 0 36 52 2 35 67 0 35 22 0 36 17 0 3 52 1 73
49 黄怡园 西安思源学院 25 50 0 29 15 0 38 76 1 32 3 2 29 51 0 34 60 0 37 33 0 37 67 0 3 50 1 74
67 个人 34 68 0 37 65 0 37 35 2 31 71 0 35 62 0 35 3 0 38 52 0 37 49 0 2 57 1 75
33 西安科技大学高新学院 17 34 0 30 17 1 33 36 1 29 31 0 34 20 0 37 61 0 37 49 0 38 52 0 2 55 0 76
裁判长:杨 编排长:曹 棋类比赛至尊编排