全锦赛五轮结束,仇云飞暂列第一(附积分表)
#1 全锦赛五轮结束,仇云飞暂列第一(附积分表) 作者:有志青年 发表时间:2007-10-5 8:57:35
名次 姓名 积分 中间分 对手分 累进分
1
仇云飞, 5 12.5 19.0 20.0
2-4
曹 冬, 4.5 13.5 20.5 19.0
樊星岑, 4.5 12.5 19.5 17.0
黄宇峰, 4.5 12.0 17.5 19.0
5-12
李 非, 4 13.5 20.5 17.0
戴晓涵, 4 13.0 19.5 18.0
葛凌峰, 4 13.0 18.5 15.0
黄金贤, 4 11.5 17.5 16.0
王海波, 4 11.5 17.5 14.0
朱建锋, 4 10.5 16.5 16.0
吴 镝, 4 10.0 16.0 15.0
梁大伟, 4 10.0 14.0 16.0
13-19
杜卫鹏, 3.5 14.0 21.0 15.0
王昊天, 3.5 13.5 19.5 16.0
邱潍富, 3.5 13.0 19.0 16.0
兰志仁, 3.5 13.0 18.0 13.0
谭鑫麟, 3.5 11.5 17.5 15.0
张 珵, 3.5 11.0 17.0 13.0
岳杨杨, 3.5 9.5 15.5 14.0
20-37
黄立勤, 3 15.0 21.0 15.0
张轶峰, 3 12.0 18.0 13.5
谢 磊, 3 12.0 17.5 14.0
奚振扬, 3 12.0 17.5 13.5
周可鼎, 3 12.0 17.5 13.0
陈 新, 3 11.5 17.5 13.0
宋振伟, 3 11.0 16.5 13.0
邓德志, 3 11.0 16.0 11.0
段 然, 3 11.0 15.5 12.5
魏 强, 3 10.5 16.5 11.0
陈 戈, 3 10.5 16.0 12.0
李 东, 3 10.5 15.5 11.0
靳 博, 3 10.5 15.0 13.0
陈 亮, 3 10.5 14.5 10.0
隋云亮, 3 9.5 14.5 9.0
徐嘉琦, 3 9.0 13.5 9.0
穆宏远, 3 8.5 13.5 12.0
谢 军, 3 8.5 12.5 9.0
38-50
黄圣明, 2.5 12.5 18.5 10.0
王四海, 2.5 11.5 17.0 11.5
李 一, 2.5 11.5 17.0 10.0
吕才超, 2.5 11.0 16.0 9.0
徐 白, 2.5 10.5 16.0 11.0
邹卫华, 2.5 10.5 15.0 11.0
刘永胜, 2.5 10.5 14.5 10.0
易伊神, 2.5 10.0 16.0 11.0
何 军, 2.5 10.0 15.5 11.0
贺 骞, 2.5 9.5 14.5 11.0
盛宏安, 2.5 9.5 12.5 8.0
王 硕, 2.5 9.0 14.0 10.0
杨玉银, 2.5 8.0 12.0 9.5
51-68
朱 凯, 2 12.0 19.0 9.0
陈 涛, 2 11.5 18.0 11.0
陈 超, 2 10.5 16.5 9.0
成顺洪, 2 10.0 16.0 9.0
贺启发, 2 10.0 15.0 9.0
易海力, 2 9.5 14.5 9.0
刘 营, 2 9.5 13.0 9.0
付 然, 2 9.0 15.0 6.0
王洪军, 2 9.0 14.0 9.0
罗锦伟, 2 9.0 13.5 7.0
芦鹏飞, 2 8.5 12.0 8.0
梅 凡, 2 8.0 12.5 7.0
赵雨桐, 2 7.5 13.0 7.0
安思源, 2 7.0 11.5 5.0