2008年全国国际跳棋锦标赛男子64格对阵表
#1 2008年全国国际跳棋锦标赛男子64格对阵表 作者:竹子 发表时间:2008-4-4 21:43:59
第一轮台号 姓名 序号 积分 比赛结果 姓名 序号 积分
1 朱湘予, (1) [0] 1:0 李 博, (23) [0]
2 李 铮, (24) [0] 0:1 杨 永, (2) [0]
3 邹佛生, (3) [0] 1:0 黄 波, (25) [0]
4 赵学矿, (26) [0] 0:1 杨柽林, (4) [0]
5 邓 杰, (5) [0] .5:.5 李芷牧, (27) [0]
6 蔡 浩, (28) [0] 0:1 邱浩纯, (6) [0]
7 吴弋泉, (7) [0] 1:0 倪杨洋, (29) [0]
8 陈 波, (30) [0] 0:1 陈海平, (8) [0]
9 周 胜, (9) [0] 1:0 王大鹏, (31) [0]
10 苏小坡, (32) [0] 0:1 熊志勇, (10) [0]
11 常中宪, (11) [0] 1:0 余 成, (33) [0]
12 阿·钢苏和, (34) [0] .5:.5 杨世宾, (12) [0]
13 杨凯益, (13) [0] .5:.5 朱晓峰, (35) [0]
14 孙连成, (36) [0] .5:.5 高文龙, (14) [0]
15 杨 豪, (15) [0] 1:0 李思奇, (37) [0]
16 陈 旭, (38) [0] 1:0 徐广沛, (16) [0]
17 李 罡, (17) [0] 1:0 史保国, (39) [0]
18 朱家祥, (40) [0] 1:0 张 湔, (18) [0]
19 谢九政, (19) [0] 1:0 赵桂海, (41) [0]
20 王德雨, (42) [0] 1:0 石 佳, (20) [0]
21 王洪志, (21) [0] 1:0 张艳军, (43) [0]
22 程 杰, (44) [0] 1:0 常小勇, (22) [0]
#2 Re:男子64格对阵表 作者:竹子 发表时间:2008-4-4 21:45:45
第二轮台号 姓名 序号 积分 比赛结果 姓名 序号 积分
1 常中宪, (11) [1] 1:0 朱湘予, (1) [1]
2 杨 永, (2) [1] 1:0 杨 豪, (15) [1]
3 李 罡, (17) [1] 1:0 邹佛生, (3) [1]
4 杨柽林, (4) [1] 1:0 谢九政, (19) [1]
5 邱浩纯, (6) [1] 1:0 王洪志, (21) [1]
6 陈 旭, (38) [1] .5:.5 吴弋泉, (7) [1]
7 陈海平, (8) [1] 1:0 朱家祥, (40) [1]
8 王德雨, (42) [1] 0:1 周 胜, (9) [1]
9 熊志勇, (10) [1] 0:1 程 杰, (44) [1]
10 朱晓峰, (35) [.5] 1:0 邓 杰, (5) [.5]
11 杨世宾, (12) [.5] .5:.5 孙连成, (36) [.5]
12 李芷牧, (27) [.5] 1:0 杨凯益, (13) [.5]
13 高文龙, (14) [.5] 0:1 阿·钢苏和, (34) [.5]
14 徐广沛, (16) [0] 1:0 倪杨洋, (29) [0]
15 张 湔, (18) [0] .5:.5 陈 波, (30) [0]
16 石 佳, (20) [0] 1:0 王大鹏, (31) [0]
17 常小勇, (22) [0] 0:1 苏小坡, (32) [0]
18 李 博, (23) [0] 0:1 余 成, (33) [0]
19 李思奇, (37) [0] .5:.5 李 铮, (24) [0]
20 黄 波, (25) [0] .5:.5 史保国, (39) [0]
21 赵桂海, (41) [0] 1:0 赵学矿, (26) [0]
22 张艳军, (43) [0] 1:0 蔡 浩, (28) [0]
#3 Re:2008年全国国际跳棋锦标赛男子64格对阵表 作者:竹子 发表时间:2008-4-4 22:24:34
第三轮台号 姓名 序号 积分 比赛结果 姓名 序号 积分
1 周 胜, (9) [2] .5:.5 杨 永, (2) [2]
2 杨柽林, (4) [2] .5:.5 常中宪, (11) [2]
3 邱浩纯, (6) [2] 0:1 李 罡, (17) [2]
4 程 杰, (44) [2] .5:.5 陈海平, (8) [2]
5 吴弋泉, (7) [1.5] 1:0 朱晓峰, (35) [1.5]
6 阿·钢苏和,(34) [1.5] .5:.5 李芷牧, (27) [1.5]
7 朱湘予, (1) [1] .5:.5 陈 旭, (38) [1.5]
8 邹佛生, (3) [1] 1:0 赵桂海, (41) [1]
9 王洪志, (21) [1] 1:0 熊志勇, (10) [1]
10 苏小坡, (32) [1] .5:.5 杨世宾, (12) [1]
11 杨 豪, (15) [1] 1:0 王德雨, (42) [1]
12 余 成, (33) [1] 1:0 徐广沛, (16) [1]
13 谢九政, (19) [1] 1:0 张艳军, (43) [1]
14 孙连成, (36) [1] 1:0 石 佳, (20) [1]
15 朱家祥, (40) [1] 1:0 邓 杰, (5) [.5]
16 杨凯益, (13) [.5] .5:.5 李思奇, (37) [.5]
17 陈 波, (30) [.5] 0:1 高文龙, (14) [.5]
18 史保国, (39) [.5] .5:.5 张 湔, (18) [.5]
19 李 铮, (24) [.5] 1:0 黄 波, (25) [.5]
20 蔡 浩, (28) [0] 0:1 常小勇, (22) [0]
21 倪杨洋, (29) [0] 1:0 李 博, (23) [0]
22 王大鹏, (31) [0] 1:0 赵学矿, (26) [0]
#4 Re:2008年全国国际跳棋锦标赛男子64格对阵表 作者:竹子 发表时间:2008-4-4 22:29:15
第四轮
台号 姓名 序号 积分 比赛结果 姓名 序号 积分
1 杨 永, (2) [2.5] : 李 罡, (17) [3]
2 周 胜, (9) [2.5] : 杨柽林, (4) [2.5]
3 程 杰, (44) [2.5] : 吴弋泉, (7) [2.5]
4 陈海平, (8) [2.5] : 常中宪, (11) [2.5]
5 李芷牧, (27) [2] : 邹佛生, (3) [2]
6 余 成, (33) [2] : 邱浩纯, (6) [2]
7 阿·钢苏和, (34) [2] : 杨 豪, (15) [2]
8 陈 旭, (38) [2] : 谢九政, (19) [2]
9 朱家祥, (40) [2] : 王洪志, (21) [2]
10 朱晓峰, (35) [1.5] : 孙连成, (36) [2]
11 高文龙, (14) [1.5] : 朱湘予, (1) [1.5]
12 杨世宾, (12) [1.5] : 李 铮, (24) [1.5]
13 徐广沛, (16) [1] : 苏小坡, (32) [1.5]
14 熊志勇, (10) [1] : 王大鹏, (31) [1]
15 史保国, (39) [1] : 杨凯益, (13) [1]
16 张 湔, (18) [1] : 李思奇, (37) [1]
17 石 佳, (20) [1] : 赵桂海, (41) [1]
18 常小勇, (22) [1] : 王德雨, (42) [1]
19 张艳军, (43) [1] : 倪杨洋, (29) [1]
20 邓 杰, (5) [.5] : 陈 波, (30) [.5]
21 黄 波, (25) [.5] : 李 博, (23) [0]
22 赵学矿, (26) [0] : 蔡 浩, (28) [0]
#5 Re:2008年全国国际跳棋锦标赛男子64格对阵表 作者:竹子 发表时间:2008-4-4 22:30:42
第五轮台号 姓名 序号 积分 比赛结果 姓名 序号 积分
1 常中宪, (11) [3.5] : 杨 永, (2) [3.5]
2 吴弋泉, (7) [3.5] : 周 胜, (9) [3.5]
3 邹佛生, (3) [3] : 王洪志, (21) [3]
4 李 罡, (17) [3] : 阿·钢苏和, (34) [3]
5 杨柽林, (4) [2.5] : 余 成, (33) [2.5]
6 邱浩纯, (6) [2.5] : 朱晓峰, (35) [2.5]
7 谢九政, (19) [2.5] : 陈海平, (8) [2.5]
8 杨世宾, (12) [2.5] : 陈 旭, (38) [2.5]
9 高文龙, (14) [2.5] : 程 杰, (44) [2.5]
10 杨 豪, (15) [2] : 李芷牧, (27) [2]
11 孙连成, (36) [2] : 徐广沛, (16) [2]
12 王德雨, (42) [2] : 张 湔, (18) [2]
13 石 佳, (20) [2] : 朱家祥, (40) [2]
14 王大鹏, (31) [1.5] : 朱湘予, (1) [1.5]
15 倪杨洋, (29) [1.5] : 熊志勇, (10) [1.5]
16 杨凯益, (13) [1.5] : 张艳军, (43) [1.5]
17 李 铮, (24) [1.5] : 史保国, (39) [1.5]
18 苏小坡, (32) [1.5] : 黄 波, (25) [1.5]
19 李思奇, (37) [1] : 邓 杰, (5) [1]
20 赵桂海, (41) [1] : 常小勇, (22) [1]
21 陈 波, (30) [1] : 赵学矿, (26) [1]
22 李 博, (23) [0] : 蔡 浩, (28) [0]