2009年利纳莱斯超级大赛落幕 格里斯丘克夺冠王玥获得第五名
#1 2009年利纳莱斯超级大赛落幕 格里斯丘克夺冠王玥获得第五名 作者:无尽 发表时间:2009-3-8 10:00:17
2009年利纳莱斯超级大赛第十四轮北京时间今天凌晨结束,本轮全部棋局均弈和,具体结果为:阿南德和卡尔森,拉德雅波夫和王玥,阿洛尼安和格里斯丘克,多明格耶斯和伊万丘克。在积分榜上,格里斯丘克和伊万丘克同积8分,执黑胜局数双方一样,格里斯丘克凭借胜局数多(3局)而获得本届超级大赛冠军,伊万丘克名列第二;卡尔森积7.5分获得第三名,阿南德积7分获得第四名,王玥、拉德雅波夫和阿洛尼安同积6.5分并列第5-7名,多明格耶斯积6分垫底。具体成绩表:XXVI SuperGM Linares (ESP), 19 ii-7 iii 2009 | cat. XXI (2756) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||
1. | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2733 | * | * | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 8 | 2809 |
2. | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2779 | ½ | ½ | * | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 8 | 2802 |
3. | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2776 | ½ | 1 | ½ | ½ | * | * | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 7½ | 2781 |
4. | Anand, Viswanathan | g | IND | 2791 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 7 | 2750 |
5. | Wang Yue | g | CHN | 2739 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | * | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 6½ | 2729 |
6. | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2761 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 6½ | 2726 |
7. | Aronian, Levon | g | ARM | 2750 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | * | 1 | ½ | 6½ | 2727 |
8. | Dominguez Perez, Leinier | g | CUB | 2717 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | * | 6 | 2711 |
[ 孤竹 于 2009-3-8 14:21:32 时奖励此帖[金币加 20 威望加1]