第11届世界象棋锦标赛29日开战 28支队伍一争高下

棋来棋往


#1 第11届世界象棋锦标赛29日开战 28支队伍一争高下 作者:无尽 发表时间:2009-8-30 21:48:06

“恒丰杯”第11届世界象棋锦标赛将于8月29日在山东省新泰市荣峰国际大酒店打响。来自海内外的28支队伍将同场竞技,一争高下。在前十届比赛中,中国队包揽了全部桂冠。

  本次比赛由世界象棋联合会主办,中国象棋协会承办,山东省体育局、新泰市人民政府协办。比赛将于8月29日至9月3日举行。

  比赛共设男子团体赛,男子个人赛,非华越裔个人赛,女子个人赛四项比赛。共有包括中国、越南、法国、英国、德国、日本、澳大利亚、文莱、缅甸、柬埔寨、加东、加西、中国香港、中国澳门、中华台北、芬兰、荷兰、印尼、意大利、马来西亚、东马、蒙古、菲律宾、俄罗斯、新加坡、泰国、美东、美西在内的28支队伍94人参赛。本次中国队派出男子赵国荣、赵鑫鑫以及女子尤颖钦三位特级大师参赛。

  本次大赛采用积分编排制,男子个人赛进行一局制9轮比赛;女子个人赛根据报名人数确认赛制及轮次;男子团体赛根据同队两位棋手的个人名次计算团体成绩;非华越裔棋手单独计算成绩。

  男子个人赛冠军奖金5万元人民币;非华越裔个人冠军奖金3万元;女子个人冠军奖金2万元。


#2 Re:第11届世界象棋锦标赛29日开战 28支队伍一争高下 作者:无尽 发表时间:2009-8-30 21:52:00

男子组第5轮完全对阵如下:(*为非华越裔棋手)

  1  20  中国 赵鑫鑫  8.0  VS  52  越南 阮成保  8.0

  2  38  法国 冯丹  7.0  VS  33  菲律宾 庄宏明  7.0

  3  72  马来西亚 陆建初  7.0  VS  35  柬埔寨 顺平*  7.0

  4  4  中华台北 吳貴臨  6.0  VS  24  中国澳门 李锦欢  6.0

  5  9  中国香港 赵汝权  6.0  VS  11  美西 甄达新  6.0

  6  30  缅甸 黄必富  6.0  VS  2  新加坡 吴宗翰  6.0

  7  49  德国 薛忠  6.0  VS  6  中国 赵国荣  6.0

  8  65  英国 陈发佐  6.0   VS 15  美东 牟海勤  6.0

  9  68  越南 赖理兄  6.0 VS   18  中国香港 黃志強  6.0

  10  73  马来西亚 黄运兴  6.0  VS  19  新加坡 黄俊铭  6.0

  11  56  中华台北 楊宗諭  5.0  VS  44  日本 所司和晴*  5.0

  12  77  英国 黄春龙  5.0  VS  7  意大利 胡允锡  5.0

  13  59  文莱 莊力銘  5.0  VS  31  澳大利亚 邝锦光  5.0

  14  12  荷兰 王辉川  4.0  VS  70  泰国 吴多华  5.0

  15  21  美东 黄榮章  4.0  VS  16  东马 吴将玮  4.0

  16  25  法国 胡伟长  4.0  VS  14  马来西亚 安华*  4.0

  17  48  印尼 林进强  4.0  VS  27  菲律宾 陈万威  4.0

  18  28  意大利 何志敏  4.0  VS  34  澳大利亚 胡敬斌  4.0

  19  45  美西 沈浩  4.0 VS   42  东马 许钢明  4.0

  20  53  荷兰 叶荣光  4.0  VS  43  印尼 阿斯纳维*  4.0

  21  54  德国 克纳*  4.0  VS  51  德国 翁翰明  4.0

  22  60  德国 布莱德勒*  4.0  VS  55  印尼 黄世章  4.0

  23  74  芬兰 邓明高*  4.0  VS  58  加西 羅元章  4.0

  24  62  缅甸 吕因三*  4.0  VS  66  德国 克莱恩*  4.0

  25  10  缅甸 刘思奇  3.0  VS  71  德国 霍法特*  4.0

  26  1  加东 李亚超  3.0  VS  3  芬兰 赖优尼*  3.0

  27  5  德国 布莱内*  3.0  VS  22  加西 顧億慶  3.0

  28  8  俄罗斯 德米特里*  3.0  VS  39  印尼 塞蒂亚万*  3.0

  29  40  中国澳门 郑柏荣  3.0  VS  23  英国 莱德*  3.0

  30  57  日本 服部亚光  3.0  VS  63  文莱 余祖望  3.0

  31  47  芬兰 瓦尔豆*  2.0  VS  67  德国 耐格勒*  3.0

  32  29  德国 梅亚希克*  2.0 VS   13  缅甸 尤彦毅*  2.0

  33  41  印尼 穆罕默德*  2.0  VS  26  加东 张耀光  2.0

  34  64  日本 曾根敏彦*  2.0  VS  32  日本 横山荣一*  2.0

  35  69  中国香港 鄺偉德*  2.0  VS  37  加西 海波奇纳*  2.0

  36  46  美东 韓理思*  2.0  VS  61  日本 松野阳一郎*  2.0

  37  50  日本 田中笃*  1.0  VS  75  印尼 努哈迪*  1.0

  38  76  日本 梅泽二郎*  1.0 VS   17  日本 佐久间宽明*  0.0

  39  78   轮空  0.0  VS  36  加东 布莱登*  0.0

  女子组第5轮完全对阵:

  1  5  中国 尤颖钦  7.0  VS&