09全国个人锦标赛第六轮(九指胜棋情,高飞胜祈观,葛凌峰胜谭鑫麟)
#1 09全国个人锦标赛第六轮(九指胜棋情,高飞胜祈观,葛凌峰胜谭鑫麟) 作者:我就不信注册不上 发表时间:2009-10-4 15:58:28
男子A组
台号 姓名 积分 比赛结果 姓名 积分
1 黄立勤 (14) [4.5] : 贺启发 (3) [4]
2 葛凌峰 (1) [3.5] : 谭鑫麟 (5) [4.5]
3 梅凡 (2) [3.5] : 戴晓涵 (4) [3.5]
4 龚胜 (24) [3.5] : 陈靖 (17) [3]
5 陈新 (10) [3] : 兰志仁 (6) [3]
6 冯小峰 (22) [3] : 江齐文 (23) [3]
7 许斌 (8) [2.5] : 陈亮 (7) [3]
8 王 乾 (15) [2.5] : 芦海 (11) [2.5]
9 金洪俐 (12) [2.5] : 刘超 (16) [2.5]
10 王轩 (18) [2] : 李洋 (13) [2]
11 傅亮 (21) [2] : 黄健光 (19) [1.5]
12 杨伟光 (20) [1.5] : 汪清清 (9) [1.5]
13 任继航 (27) [1.5] : 聂淼 (25) [1.5]
14 庄敏 (26) [.5] : 何耀文 (30) [1.5]
15 马世卫 (29) [1] : 王智权 (28) [1]
男子B组
台号 姓名 积分 比赛结果 姓名 积分
1 李一 (12) [4] : 黄金贤 (11) [5]
2 谢维祥 (8) [3.5] : 杨彦希 (3) [4]
3 祁观 (17) [3.5] : 艾显平 (6) [3.5]
4 吴镝 (2) [3] : 朱建锋 (1) [3.5]
5 梁大伟 (14) [3] : 周可鼎 (9) [3]
6 佟明宇 (23) [3] : 陈子豪 (16) [3]
7 杜卫鹏 (27) [3] : 张楠 (25) [2.5]
8 周阳 (15) [2.5] : 张轶峰 (13) [2]
9 顾炜 (4) [2] : 顾贤睿 (24) [2]
10 魏强 (26) [2] : 仇云飞 (5) [2]
11 贺骞 (20) [2] : 郭锋 (22) [2]
12 陶俊 (28) [2] : &nb
#2 Re:09全国个人锦标赛第六轮 作者:我就不信注册不上 发表时间:2009-10-4 16:04:04
硬仗主要集中在3分和3.5分的集团,4.5以上基本议和即可双双出现,4分的应该也不会太过抢攻,和棋也可接受,毕竟明天还有一轮。5.5分以上应该肯定小组出线,5分的要比较小分,4.5以下应该没有任何希望#3 Re:09全国个人锦标赛第六轮 作者:我就不信注册不上 发表时间:2009-10-4 16:50:56
2 谢维祥 (8) [3.5] : 杨彦希 (3) [4]九指抓禁胜棋情
#4 Re:09全国个人锦标赛第六轮 作者:花影 发表时间:2009-10-4 16:52:13
感谢楼主带来前方消息啊#5 Re:Re:09全国个人锦标赛第六轮 作者:我就不信注册不上 发表时间:2009-10-4 16:56:41
引用:不谢,不在前方,甚至连河北省都不在,只是在家里各大网站互相转的
原文由 花影 发表于 2009-10-4 16:52:13 :
感谢楼主带来前方消息啊
#6 Re:09全国个人锦标赛第六轮 作者:我就不信注册不上 发表时间:2009-10-4 17:26:56
3 祁观 (17) [3.5] : 艾显平 (6) [3.5]高飞胜
#7 Re:09全国个人锦标赛第六轮(九指胜棋情,高飞胜祈观) 作者:我就不信注册不上 发表时间:2009-10-4 18:22:26
2 葛凌峰 (1) [3.5] : 谭鑫麟 (5) [4.5]葛老师抓禁胜
#8 Re:09全国个人锦标赛第六轮(九指胜棋情,高飞胜祈观,葛凌峰胜谭鑫麟) 作者:我就不信注册不上 发表时间:2009-10-4 18:31:28
流逝胜
#9 Re:09全国个人锦标赛第六轮(九指胜棋情,高飞胜祈观,葛凌峰胜谭鑫麟) 作者:我就不信注册不上 发表时间:2009-10-4 19:21:08
男子A组
台号 姓名 积分 比赛结果 姓名 积分
1 黄立勤 (14) [4.5] .5:.5 贺启发 (3) [4]
2 葛凌峰 (1) [3.5] 1:0 谭鑫麟 (5) [4.5]
3 梅凡 (2) [3.5] 1:0 戴晓涵 (4) [3.5]
4 龚胜 (24) [3.5] 1:0 陈靖 (17) [3]
5 陈新 (10) [3] 0:1 兰志仁 (6) [3]
6 冯小峰 (22) [3] 0:1 江齐文 (23) [3]
7 许斌 (8) [2.5] 1:0 陈亮 (7) [3]
8 王 乾 (15) [2.5] 0:1 芦海 (11) [2.5]
9 金洪俐 (12) [2.5] .5:.5 刘超 (16) [2.5]
10 王轩 (18) [2] .5:.5 李洋 (13) [2]
11 傅亮 (21) [2] 1:0 黄健光 (19) [1.5]
12 杨伟光 (20) [1.5] 0:1 汪清清 (9) [1.5]
13 任继航 (27) [1.5] .5:.5 聂淼 (25) [1.5]
14 庄敏 (26) [.5] 0:1 何耀文 (30) [1.5]
15 马世卫 (29) [1] 0:1 王智权 (28) [1]
男子B组
台号 姓名 积分 比赛结果 姓名 积分
1 李一 (12) [4] .5:.5 黄金贤 (11) [5]
2 谢维祥 (8) [3.5] 0:1 杨彦希 (3) [4]
3 祁观 (17) [3.5] 0:1 艾显平 (6) [3.5]
4 吴镝 (2) [3] 0:1 朱建锋 (1) [3.5]
5 梁大伟 (14) [3] 0:1 周可鼎 (9) [3]
6 佟明宇 (23) [3] 0:1 陈子豪 (16) [3]
7 杜卫鹏 (27) [3] 0:1 张楠 (25) [2.5]
8 周阳 (15) [2.5] 0:1 张轶峰 (13) [2]
9 顾炜 (4) [2] 1:0 顾贤睿 (24) [2]
10 魏强 (26) [2] 0:1 仇云飞 (5) [2]
11 贺骞 (20) [2] 1:0 郭锋 (22) [2]
12 陶俊 (28) [2] 1:0 李婕 (7) [1]
13 吴明昊 (19) [1] 0:1 刘俊杰 (18) [1]
14 郭鑫 (10) [0] -:+ 陈戈 (21) [1]
女子组
台号 姓名 &n