09全锦赛六轮排名(男子)

五子棋新闻


#1 09全锦赛六轮排名(男子) 作者:潇洒 发表时间:2009-10-5 0:00:16

   明天是男子第一阶段比赛最后一轮,A组 黄立勤谭鑫麟贺启发葛凌峰龚胜梅凡争夺前四名。B组 黄金贤杨彦希李一朱建锋艾显平周可鼎、  陈子豪争夺前四名。今年浙江赛冠军戴晓涵打破常规(08年以前浙江赛冠军就是当年全国冠军的得主)与全国赛冠军无缘。前世界冠军吴镝再一次离全国冠军远去。今年团体冠军炫飞的广东棋手领衔各组,有望冲击个人冠军。

男子A组

名次 姓名     积分 中间分 对手分 累进分

 1   黄立勤,  5      21.0   26.5   23.0
 2   谭鑫麟,  4.5    21.5   28.0   22.0
 3   贺启发,  4.5    18.5   26.0   21.5
 4   葛凌峰,  4.5    18.5   26.0   18.5
 5   龚胜,    4.5    18.5   25.5   20.5
 6   梅凡,    4.5    17.5   24.5   19.0
 7   兰志仁,  4      16.5   23.0   18.0
     江齐文,  4      16.5   23.0   18.0
 9   戴晓涵,  3.5    18.5   24.5   20.0
 10  芦海,    3.5    18.5   24.0   17.0
 11  许斌,    3.5    15.5   21.5   13.5
 12  陈新,    3      17.5   24.0   16.0
 13  陈亮,    3      16.5   23.5   15.0
 14  刘超,    3      16.5   23.0   14.5
 15  冯小峰,  3      15.5   22.5   15.0
 16  傅亮,    3      15.0   20.5   12.0
 17  陈靖,    3      14.5   19.5   14.0
 18  金洪俐,  3      12.5   17.0   11.0
 19  何耀文,  2.5    13.5   18.5    9.5
 20  汪清清,  2.5    13.0   19.0    8.5
 21  王 乾,   2.5    13.0   17.5   10.5
 22  李洋,    2.5    12.5   17.0   11.0
 23  王轩,    2.5    12.0   17.0   10.0
 24  聂淼,    2      14.5   21.0    9.5
 25  任继航,  2      13.0   18.0    9.5
 26  王智权,  2       8.5   11.5    6.0
 27  黄健光,  1.5    15.0   20.5    8.0
 28  杨伟光,  1.5     9.5   14.5    6.5
 29  马世卫,  1      11.5   17.0    6.0
 30  庄敏,    0.5    11.5   16.0    1.5

男子B组


名次 姓名     积分 中间分 对手分 累进分

 1   黄金贤,  5.5    21.0   29.0   26.0
 2   杨彦希,  5      17.0   24.0   21.0
 3   李一,    4.5    21.


#2 Re:09全锦赛六轮排名(男子) 作者:掌棋盟天地一沙鸥 发表时间:2009-10-5 8:56:20

大家都加油啊

#3 Re:09全锦赛六轮排名(男子) 作者:松痕 发表时间:2009-10-5 11:09:10

冠军南移了.

#4 Re:09全锦赛六轮排名(男子) 作者:无尽 发表时间:2009-10-5 11:10:12

炫飞包揽A组前4

B组九指 混混 ?? ??


#5 Re:09全锦赛六轮排名(男子) 作者:炫飞冰弦 发表时间:2009-10-5 11:33:15

开心